Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08. setembro | 2024 | 43 | Venda De Bens E Serviços | -22.447.289,21 | 14.371,67 | 3.194.832,72 | -25.627.750,26 |
08. setembro | 2024 | 433 | Prestação De Serviços E Exploração De Bens | -22.447.289,21 | 14.371,67 | 3.194.832,72 | -25.627.750,26 |
08. setembro | 2024 | 4331 | Prestação De Serviços E Exploração De Bens | -22.447.289,21 | 14.371,67 | 3.194.832,72 | -25.627.750,26 |
08. setembro | 2024 | 43311 | Prestação De Serviços E Exploração De Bens | -22.447.289,21 | 14.371,67 | 3.194.832,72 | -25.627.750,26 |
08. setembro | 2024 | 4331101 | Prestação De Serviços | -22.115.763,88 | 14.371,67 | 3.152.641,90 | -25.254.034,11 |
08. setembro | 2024 | 433110101 | Prestação De Serviços Educacionais | -1.709.334,71 | 0,00 | 202.754,48 | -1.912.089,19 |
08. setembro | 2024 | 433110102 | Prestação De Serviços Saúde | -9.117.499,28 | 12.622,55 | 1.228.025,13 | -10.332.901,86 |
08. setembro | 2024 | 433110103 | Prestação De Serviços Cultura | -37.961,43 | 0,00 | 5.729,78 | -43.691,21 |
08. setembro | 2024 | 433110104 | Prestação De Serviços Lazer | -3.083.390,35 | 46,19 | 425.931,88 | -3.509.276,04 |
08. setembro | 2024 | 433110105 | Prestação De Serviços Assistenciais | -50.945,43 | 0,00 | 6.598,56 | -57.543,99 |
08. setembro | 2024 | 433110199 | Outros Vendas De Bens E Serviços | -8.116.632,68 | 1.702,93 | 1.283.602,07 | -9.398.531,82 |
08. setembro | 2024 | 4331102 | Exploração De Bens | -331.525,33 | 0,00 | 42.190,82 | -373.716,15 |
08. setembro | 2024 | 433110201 | Exploração Com Aluguéis | -201.950,56 | 0,00 | 25.243,82 | -227.194,38 |
08. setembro | 2024 | 433110204 | Exploração Com Aluguéis Eventuais | -129.574,77 | 0,00 | 16.947,00 | -146.521,77 |
08. setembro | 2024 | 44 | VPAs Financeiras | -8.766.180,87 | 0,00 | 1.016.083,92 | -9.782.264,79 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN