Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08. agosto | 2024 | 214 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -175.807,41 | 200.442,11 | 245.714,20 | -221.079,50 |
08. agosto | 2024 | 2141 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -175.807,41 | 200.442,11 | 245.714,20 | -221.079,50 |
08. agosto | 2024 | 21411 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -175.807,41 | 200.442,11 | 245.714,20 | -221.079,50 |
08. agosto | 2024 | 2141101 | Obrigações Fiscais | -175.807,41 | 200.442,11 | 245.714,20 | -221.079,50 |
08. agosto | 2024 | 214110101 | Obrigações Fiscais | -175.807,41 | 200.442,11 | 245.714,20 | -221.079,50 |
08. agosto | 2024 | 218 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -2.657.028,88 | 1.126.498,11 | 1.183.549,68 | -2.714.080,45 |
08. agosto | 2024 | 2181 | Receitas a Apropriar | -121.158,08 | 32.023,44 | 14.797,50 | -103.932,14 |
08. agosto | 2024 | 21811 | Receitas a Apropriar | -121.158,08 | 32.023,44 | 14.797,50 | -103.932,14 |
08. agosto | 2024 | 2181101 | Receitas a Apropriar | -121.158,08 | 32.023,44 | 14.797,50 | -103.932,14 |
08. agosto | 2024 | 218110101 | Receitas a Apropriar | -121.158,08 | 32.023,44 | 14.797,50 | -103.932,14 |
08. agosto | 2024 | 2189 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -2.535.870,80 | 1.094.474,67 | 1.168.752,18 | -2.610.148,31 |
08. agosto | 2024 | 21891 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -2.535.870,80 | 1.094.474,67 | 1.168.752,18 | -2.610.148,31 |
08. agosto | 2024 | 2189101 | Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -1.610.465,89 | 1.075.422,34 | 1.075.422,34 | -1.610.465,89 |
08. agosto | 2024 | 218910128 | Departamento Nacional | -1.610.465,89 | 1.075.422,34 | 1.075.422,34 | -1.610.465,89 |
08. agosto | 2024 | 2189104 | Créditos Contratuais | -857.558,20 | 0,00 | 75.604,40 | -933.162,60 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN