Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTDA | 54.177.886/0001-72 | PREGÃO ELETRÔNICO | 02/05/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 575.003,00 | 0,00 | ||
2024 | RN-2021-CS-028 | IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA DE GESTÃO CORPORATIVA - SISTEMA MXM | MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA AS | 39.847.728/0001-99 | PREGÃO ELETRÔNICO | 08/12/2021 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 799.395,10 |
2024 | RN-2023-TRP-007 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E CORRELATOS | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | 00.878.230/0001-58 | PREGÃO PRESENCIAL | 01/08/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 747.085,05 |
2024 | RN-2024-CCV-006 | AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 19.918.905/0001-73 | PREGÃO PRESENCIAL | 26/07/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 597.841,50 |
2024 | RN-2024-CS-001 | APRESENTAÇÃO DA BANDA RAÇA NEGRA, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 33.485.058/0001-21 | INEXIGIBILIDADE | 10/01/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 550.000,00 |
2024 | RN-2024-CS-061 | PREST. SERV. ARTÍSTICO DA BANDA XAND AVIÃO - CORRIDA DOS JEGUES - TIMB | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 28.791.264/0001-20 | INEXIGIBILIDADE | 23/07/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 550.000,00 |
2024 | RN-2023-CE-004 | EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC ENSEADA PRAIA HOTEL | CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA | 70.144.357/0001-29 | CONCORRÊNCIA | 16/01/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.938.356,16 |
2024 | RN-2021-CS-029 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 02.692.183/0001-89 | CONCORRÊNCIA | 07/12/2021 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.285.257,66 |
2024 | RN-2023-CE-001 | EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC POTILÂNDIA | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 05.275.604/0001-64 | PREGÃO PRESENCIAL | 05/01/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.462.256,37 |
2024 | RN-2024-TRP-011 | AQUISIÇÃO DE DESKTOPS, MONITORES E NOTEBOOKS | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | PREGÃO ELETRÔNICO | 10/05/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.239.692,96 |
2024 | RN-2024-CCV-003 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/RN | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 0,00 | ||||
2023 | RN-2023-LOC-002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMÉRCIAL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO MEDEIROS, 1906, LAGOA NOVA, NATAL/RN, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE POTILÂNDIA | BLESS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 30.232.076/0001-03 | DISPENSA | 24/1/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 975.000,00 |
2023 | RN-2023-CE-001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SESC POTILÂNDIA | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 05.275.604/0001-64 | PREGÃO PRESENCIAL | 5/1/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.947.938,49 |
2023 | RN-2021-CS-028 | IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA INTEGRADA DE GESTÃO CORPORATIVA, VISANDO ATENDER O SESC-AR/RN | MXM SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA | 39.847.728/0001-99 | PREGÃO ELETRÔNICO | 8/12/2022 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 677.560,78 |
2023 | RN-2023-CCV-011 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 4x2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC-AR/RN | STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | PREGÃO ELETRÔNICO | 27/12/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 530.000,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN