| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 14745 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 05/12/2025 | 431,27 |
| 000020143 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 05/12/2025 | 427,92 |
| 000000472 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.637.747/0001-01 - AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 05/12/2025 | 351,81 |
| 000029875 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 05/12/2025 | 314,84 |
| 000045596 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.756.805/0001-49 - CARLOS MOURA E FILHO LTDA - EPP | 05/12/2025 | 301,68 |
| 000005465 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 35.542.068/0001-87 - BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 05/12/2025 | 284,94 |
| 000010422 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 11.914.096/0001-10 - PH&B COMERCIO & SERVICOS LTDA | 05/12/2025 | 1.689,60 |
| 000022914 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.427.237/0001-96 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS QUINTILIANO LTDA | 05/12/2025 | 1.618,50 |
| 000387389 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 35.659.234/0003-91 - COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 05/12/2025 | 161,33 |
| 000010417 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 11.914.096/0001-10 - PH&B COMERCIO & SERVICOS LTDA | 05/12/2025 | 1.267,20 |
| 247 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 34.822.352/0001-44 - AMOROSA FLORES SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EIRELI | 05/12/2025 | 9.500,00 |
| 20575 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 03.784.822/0001-07 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 05/12/2025 | 8.705,00 |
| 000029221 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 40.764.896/0001-08 - PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | 05/12/2025 | 833,50 |
| 000005464 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 35.542.068/0001-87 - BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 05/12/2025 | 659,80 |
| 000020140 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 05/12/2025 | 583,30 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN