| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 580 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 36.937.435/0001-04 - METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 15/10/2025 | 13.008,96 |
| 000006806 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.486.978/0001-48 - J. R. DISTRIBUIDORA LTDA | 15/10/2025 | 11.819,53 |
| 000083694 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 09.388.117/0001-69 - EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI | 15/10/2025 | 10.166,13 |
| 7004 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 12.922.644/0001-16 - FREELIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15/10/2025 | 8.655,54 |
| 7005 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 12.922.644/0001-16 - FREELIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15/10/2025 | 8.655,54 |
| 7007 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 12.922.644/0001-16 - FREELIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15/10/2025 | 8.655,54 |
| 907 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 11.823.880/0002-01 - JATOBA LAB DE ANATOMIA E PAT E CITOLOGICA EIRELI | 15/10/2025 | 8.624,51 |
| 000005291 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 35.542.068/0001-87 - BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 15/10/2025 | 5.978,76 |
| 268486 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA | 15/10/2025 | 5.464,46 |
| 000028437 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 40.764.896/0001-08 - PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | 15/10/2025 | 2.764,73 |
| 000071747 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 07.738.468/0001-27 - A. AZEVEDO DA SILVA | 15/10/2025 | 2.390,25 |
| 000030484 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.140.432/0001-87 - IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 15/10/2025 | 2.146,25 |
| 000031550 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 47.604.562/0001-08 - MONFORTE INDUSTRIA DE CARNES E EMBUTIDOS LTDA | 15/10/2025 | 1.832,22 |
| 19728 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 06.248.164/0001-19 - JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME | 15/10/2025 | 1.491,66 |
| 142155 | NC - NAO CONTABIL | 04.994.771/0001-00 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 15/10/2025 | 1.470,39 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN