| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 73736 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 18.588.224/0001-21 - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | 25/07/2025 | 16.490,04 |
| 8570 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 36.138.247/0001-16 - ECOMASTER - MC COMERCIO VAR. DE MATL. DE LIMPEZA EIRELI | 25/07/2025 | 15.678,82 |
| 510 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 36.937.435/0001-04 - METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 25/07/2025 | 13.008,96 |
| 293090 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 19.923.475/0001-88 - MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 25/07/2025 | 6.653,59 |
| 495 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 36.937.435/0001-04 - METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 25/07/2025 | 5.011,09 |
| 493 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 36.937.435/0001-04 - METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 25/07/2025 | 1.924,75 |
| 19657 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 01.840.911/0001-90 - LAVANDERIA ARCO-ÍRIS LTDA | 25/07/2025 | 1.340,37 |
| 9022203588 | FT - FATURA | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DSITRIBUIÇÃO - ECAD | 25/07/2025 | 861,08 |
| 119 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 54.352.243/0001-18 - BALBINOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25/07/2025 | 840,26 |
| 1754 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 17.747.591/0001-68 - STAR UP – SISTEMA DE FORÇA LTDA | 25/07/2025 | 763,88 |
| 29144 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 25/07/2025 | 7.043,40 |
| 80580 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.746.932/0001-90 - DISTRIBUIDORA GO CLEAN LTDA | 25/07/2025 | 6.979,20 |
| 5107 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 35.542.068/0001-87 - BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 25/07/2025 | 559,84 |
| 694071 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 14.345.032/0004-86 - TMC DISTRIBUIDOR E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 25/07/2025 | 4.485,60 |
| 172592 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.365.912/0001-92 - STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 25/07/2025 | 4.270,30 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN