| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 13516 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 20/06/2025 | 20.717,54 |
| 118 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 48.393.324/0001-63 - UN ENGENHARIA LTDA - ME | 20/06/2025 | 20.470,26 |
| 171650 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.365.912/0001-92 - STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 20/06/2025 | 15.889,68 |
| 2179 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 31.284.693/0001-15 - 2 RI SEGURANÇA EIRELI | 20/06/2025 | 13.324,71 |
| 477 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 36.937.435/0001-04 - METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 20/06/2025 | 13.008,96 |
| 5092 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 08.242.471/0001-18 - LABORATORIO DENTAL NUNES EIRELI | 20/06/2025 | 9.654,15 |
| RN-31/05/25-000246 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 20/06/2025 | 9.190,49 |
| 13520 | NC - NAO CONTABIL | 08.030.363/0001-81 - SUPERMERCADO NORDESTÃO LTDA | 20/06/2025 | 9.101,16 |
| 8096 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.365.912/0001-92 - STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 20/06/2025 | 9.035,83 |
| 139098933 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 20/06/2025 | 7.749,92 |
| 207710 | 28 - NOTA FISCAL FORNEC. DE GAS CANAL. MOD 28 | 70.157.896/0001-00 - COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS | 20/06/2025 | 7.553,37 |
| 2,03E+14 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 10.461.302/0001-10 - SOLIDES TECNOLOGIA S/A | 20/06/2025 | 7.512,82 |
| 1000107 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 03.117.952/0001-88 - CONSTRUTORA CRAL SERVIÇOS LTDA | 20/06/2025 | 6.951,51 |
| 139098936 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 20/06/2025 | 6.645,57 |
| 139098940 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN - COSERN | 20/06/2025 | 6.340,23 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN