| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6555 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | STHEFANY KARLA FERREIRA BARBOSA 06115785499 | 45.136.492/0001-85 | | 11/03/2024 | 1 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2024 | 6863 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | DISTRIBUIDORA DE AGUA FLASH LTDA | 45.244.504/0001-95 | | 28/03/2024 | 1 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 7172 | DISPENSA | ASSISTENCIA MEDICA | INSTITUTO COMPAS LTDA | 12.633.484/0001-95 | | 16/04/2024 | 2 | | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 2024 | 7437 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | JOSE MARIO ALMEIDA DOS SANTOS 02366004516 | 42.124.104/0001-58 | | 30/04/2024 | 2 | | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 2024 | 7717 | DISPENSA | CARNE SUINA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 16/05/2024 | 2 | | 259,80 | 0,00 | 259,80 |
| 2024 | 7978 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | JOSE LAERTE DE MORAIS FREITAS | 44.538.141/0001-38 | | 29/05/2024 | 2 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 8262 | DISPENSA | CEREAIS/ACUC (PERECIVEIS) | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0005-05 | | 11/06/2024 | 2 | | 1.436,31 | 0,00 | 1.436,31 |
| 2024 | 8551 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | E. LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME | 10.902.383/0001-47 | | 26/06/2024 | 2 | | 1.620,20 | 0,00 | 1.620,20 |
| 2024 | 8824 | DISPENSA | EMBUTIDOS | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0005-05 | | 10/07/2024 | 1 | | 1.988,96 | 0,00 | 1.988,96 |
| 2024 | 9078 | DISPENSA | IMPRESSAO GRANDES FORMATOS | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | | 23/07/2024 | 1 | | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 2024 | 9390 | DISPENSA | CHAVEIRO | ISAIAS SALUSTIANO FERNANDES | 10.336.130/0001-53 | | 07/08/2024 | 1 | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 2024 | 9688 | DISPENSA | EQUIP E MAT DE JARDINAGEM | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | | 23/08/2024 | 1 | | 925,00 | 0,00 | 925,00 |
| 2024 | 9978 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 09/09/2024 | 1 | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 2024 | 10258 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | | 27/09/2024 | 1 | | 1.929,70 | 0,00 | 1.929,70 |
| 2024 | 010545 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 11/10/2024 | 1 | | 273,10 | 0,00 | 273,10 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN