| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9425 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 08/08/2024 | 1 | | 1.984,00 | 0,00 | 1.984,00 |
| 2024 | 9715 | DISPENSA | LANCHES E REFEICOES | JOSIMARY DOS SANTOS VALDEVINO | 50.261.581/0001-93 | | 26/08/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 9992 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | JOSE MARIO ALMEIDA DOS SANTOS 02366004516 | 42.124.104/0001-58 | | 10/09/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 10290 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 30/09/2024 | 1 | | 1.528,10 | 0,00 | 1.528,10 |
| 2024 | 010563 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | | 14/10/2024 | 1 | | 1.869,58 | 0,00 | 1.869,58 |
| 2024 | 010848 | DISPENSA | AVES | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | | 29/10/2024 | 1 | | 11.557,75 | 0,00 | 11.557,75 |
| 2024 | 011141 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 13/11/2024 | 1 | | 1.782,65 | 0,00 | 1.782,65 |
| 2024 | 011422 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | EDGAR RODRIGUES DE CASTRO VILLACA | 48.882.628/0001-94 | | 29/11/2024 | 1 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 2024 | 011725 | DISPENSA | PADARIA/CONFEITARIA | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | | 12/12/2024 | 1 | | 2.115,00 | 0,00 | 2.115,00 |
| 2024 | 5660 | DISPENSA | TINTA E AFINS | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 60.872.306/0104-75 | | 11/01/2024 | 1 | | 2.240,70 | 0,00 | 2.240,70 |
| 2024 | 5967 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 31/01/2024 | 1 | | 1.422,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| 2024 | 6241 | DISPENSA | MANUT VEICULAR | STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA | 02.365.912/0001-92 | | 21/02/2024 | 1 | | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 2024 | 6600 | DISPENSA | ENLATADOS E ENVASADOS | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 12/03/2024 | 1 | | 1.642,00 | 0,00 | 1.642,00 |
| 2024 | 6890 | DISPENSA | LOCACAO DE ESPACO | OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 88.916.135/0001-42 | | 01/04/2024 | 2 | | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| 2024 | 7189 | DISPENSA | EQUIP E MAT EVENTOS | TEC INCENDIO EXTINTORES E SERVICOS LTDA | 46.393.563/0001-98 | | 17/04/2024 | 2 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN