| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5998 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | ALCIMARA KAROLYNE EVANGELISTA DA SILVA 70066672406 | 44.808.209/0001-51 | | 01/02/2024 | 1 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 6310 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITORIO | M A S DA CUNHA | 23.681.396/0001-85 | | 23/02/2024 | 1 | | 507,00 | 0,00 | 507,00 |
| 2024 | 6644 | DISPENSA | TECIDOS E AVIAMENTOS | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | | 15/03/2024 | 1 | | 895,00 | 0,00 | 895,00 |
| 2024 | 6945 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | SJM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAICÓ | 29.607.155/0003-34 | | 03/04/2024 | 2 | | 6.661,20 | 0,00 | 6.661,20 |
| 2024 | 7222 | DISPENSA | EQUIP E MAT MEDICO | DROGARIA FARMA SERVICE LTDA | 11.630.371/0003-35 | | 18/04/2024 | 2 | | 299,58 | 0,00 | 299,58 |
| 2024 | 7502 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 03/05/2024 | 2 | | 123,38 | 0,00 | 123,38 |
| 2024 | 7774 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | | 20/05/2024 | 2 | | 989,84 | 0,00 | 989,84 |
| 2024 | 8034 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | | 31/05/2024 | 2 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | RN-2024-CS-035 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZÉ VAQUEIRO NO EVENTO SÃO JOÃO DO ASSU 2024, PARA ATENDER A DEMANDA DO SESC-AR/RN EM COOPERAÇÃO COM PREFEITURA DE ASSU | ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 39.415.957/0001-34 | | 13/06/2024 | 2 | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2024 | 8591 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 28/06/2024 | 2 | | 2.690,35 | 0,00 | 2.690,35 |
| 2024 | 8860 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | 46.474.910 FABIO QUEIROZ DE MIRANDA | 46.474.910/0001-07 | | 12/07/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 9158 | DISPENSA | ENLATADOS E ENVASADOS | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | | 25/07/2024 | 1 | | 596,00 | 0,00 | 596,00 |
| 2024 | 9457 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO | BRASIL TONER SERVIÇOS LTDA | 11.863.530/0001-80 | | 12/08/2024 | 1 | | 24.227,61 | 0,00 | 24.227,61 |
| 2024 | 9758 | DISPENSA | AVES | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 28/08/2024 | 1 | | 1.104,00 | 0,00 | 1.104,00 |
| 2024 | 10036 | DISPENSA | COLETA DE LIXO | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09.234.399/0001-40 | | 12/09/2024 | 1 | | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN