| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011188 | DISPENSA | AGENCIAMENTO DE VIAGEM | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | | 14/11/2024 | 1 | | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 2024 | 011466 | DISPENSA | AVES | NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 42.656.583/0001-53 | | 03/12/2024 | 1 | | 7.041,90 | 0,00 | 7.041,90 |
| 2024 | 011773 | DISPENSA | LOCACAO DE VEICULOS | MAIS TRANSPORTES LTDA | 29.846.463/0001-50 | | 13/12/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 5691 | DISPENSA | CONDIMENTOS | REBOUÇAS SUPERMERCADOS LTDA | 04.995.526/0002-90 | | 15/01/2024 | 1 | | 803,62 | 0,00 | 803,62 |
| 2024 | 5987 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | | 05/02/2024 | 1 | | 1.763,00 | 0,00 | 1.763,00 |
| 2024 | 6298 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 23/02/2024 | 1 | | 9.146,15 | 0,00 | 9.146,15 |
| 2024 | 6639 | DISPENSA | MANUT VEICULAR | BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 36.714.002/0001-90 | | 15/03/2024 | 1 | | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| 2024 | 6929 | DISPENSA | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL(EPI) | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | | 03/04/2024 | 2 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 7225 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | HUDSON NEI DE BRITO COSTA 04726882430 | 11.670.477/0001-09 | | 18/04/2024 | 2 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 7496 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 03/05/2024 | 2 | | 13.825,40 | 0,00 | 13.825,40 |
| 2024 | 7778 | DISPENSA | SORVETE / PICOLE | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | | 20/05/2024 | 2 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 8047 | DISPENSA | MANUT VEICULAR | E L R SERVICOS DE LINHA PESADA LTDA | 48.979.807/0001-44 | | 03/06/2024 | 2 | | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 2024 | 8329 | DISPENSA | CONDIMENTOS | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 14/06/2024 | 2 | | 1.902,00 | 0,00 | 1.902,00 |
| 2024 | 8601 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | | 28/06/2024 | 2 | | 1.948,67 | 0,00 | 1.948,67 |
| 2024 | 8866 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | ESLLEY IKARO SOUSA OLIVEIRA | 51.151.104/0001-38 | | 12/07/2024 | 1 | | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN