| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8354 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 17/06/2024 | 2 | | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 2024 | 8635 | INEXIGIBILIDADE | APOIO A EVENTOS | 55.386.459 THALYSON RODRIGO DE OLIVEIRA DANTAS | 55.386.459/0001-67 | | 01/07/2024 | 1 | | 10.250,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| 2024 | 8916 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS 59121939420 | 21.664.927/0001-04 | | 15/07/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 9229 | DISPENSA | UTENSILIOS DE COZINHA | MV COM DE PRODUTOS P HOTEIS E REST LTDA | 09.348.867/0001-07 | | 29/07/2024 | 1 | | 1.589,66 | 0,00 | 1.589,66 |
| 2024 | 9497 | DISPENSA | EQUIP E MAT HIGIENE E LIMPEZA | ATACADÃO DA LIMPEZA COMÉRCIO LTDA | 00.576.658/0001-46 | | 14/08/2024 | 1 | | 417,50 | 0,00 | 417,50 |
| 2024 | 9795 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | | 29/08/2024 | 1 | | 2.344,93 | 0,00 | 2.344,93 |
| 2024 | 10077 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 16/09/2024 | 1 | | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 2024 | 010341 | DISPENSA | GENEROS NAO PERECIVEIS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 02/10/2024 | 1 | | 1.599,60 | 0,00 | 1.599,60 |
| 2024 | 010643 | DISPENSA | EQUIP E MAT ESPORTIVO | LIFE FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA. | 32.115.357/0001-01 | | 17/10/2024 | 1 | | 6.201,52 | 0,00 | 6.201,52 |
| 2024 | 010933 | DISPENSA | ACESSORIOS DE INFORMATICA | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | | 01/11/2024 | 1 | | 11.812,50 | 0,00 | 11.812,50 |
| 2023 | RN-2024-CCV-016 | PREGÃO | AQUISICAO DE VEICULO (SUV) PARA ATENDER DEMANDA DO SESC-AR/RN | TOYOLEX AUTOS S.A. | 07.234.453/0001-21 | | 18/11/2024 | 3 | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 011494 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 04/12/2024 | 1 | | 2.040,50 | 0,00 | 2.040,50 |
| 2024 | 011799 | DISPENSA | SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | FAMA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA - ME | 54.847.766/0001-35 | | 16/12/2024 | 1 | | 202,50 | 0,00 | 202,50 |
| 2024 | 5720 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 16/01/2024 | 1 | | 2.057,45 | 0,00 | 2.057,45 |
| 2024 | 6017 | DISPENSA | CARNE BOVINA | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | | 05/02/2024 | 1 | | 699,20 | 0,00 | 699,20 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN