| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7575 | DISPENSA | SEGURO DE PESSOAS/PREVIDENCIA | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | | 08/05/2024 | 2 | | 672,00 | 0,00 | 672,00 |
| 2024 | 7844 | DISPENSA | AVES | CAICO DIST. DE LAT. E FRIOS LTDA | 10.543.788/0001-36 | | 23/05/2024 | 2 | | 13.714,45 | 0,00 | 13.714,45 |
| 2024 | 8099 | DISPENSA | CARNE BOVINA | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | | 05/06/2024 | 2 | | 1.669,30 | 0,00 | 1.669,30 |
| 2024 | 8398 | INEXIGIBILIDADE | MEDIADOR | SABRINA ESTEFANNY SILVA BEZERRA 70217872433 | 42.356.355/0001-68 | | 18/06/2024 | 2 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 8678 | DISPENSA | PECAS E ACESSORIOS VEICULOS | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | | 03/07/2024 | 1 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 8969 | INEXIGIBILIDADE | ASSESS CONSULT SEG E PROTECAO | CONTRA CHAMAS - ENGENHARIA DE INCENDIO | 42.335.470/0001-56 | | 17/07/2024 | 1 | | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 2024 | 9251 | DISPENSA | CARNE BOVINA | CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA | 42.786.824/0001-89 | | 30/07/2024 | 1 | | 4.913,00 | 0,00 | 4.913,00 |
| 2024 | 9535 | DISPENSA | UTENSILIOS DE COZINHA | MV COM DE PRODUTOS P HOTEIS E REST LTDA | 09.348.867/0001-07 | | 15/08/2024 | 1 | | 2.615,56 | 0,00 | 2.615,56 |
| 2024 | 9823 | DISPENSA | MANUT EQUIP AGRICOLA | RAFAEL MIRANDA LUZ 51.414.691 | 51.414.691/0001-00 | | 02/09/2024 | 1 | | 1.983,20 | 0,00 | 1.983,20 |
| 2024 | 10105 | DISPENSA | LAVANDERIA E TINTURARIA | LAVANDERIA ARCO-ÍRIS LTDA | 01.840.911/0001-90 | | 17/09/2024 | 1 | | 1.993,92 | 0,00 | 1.993,92 |
| 2024 | 010391 | DISPENSA | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | | 04/10/2024 | 1 | | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 |
| 2024 | 010596 | DISPENSA | CARNE BOVINA | CAICO DIST. DE LAT. E FRIOS LTDA | 10.543.788/0001-36 | | 21/10/2024 | 1 | | 7.244,00 | 0,00 | 7.244,00 |
| 2024 | 010962 | DISPENSA | AGUA GENEROS ALIMENTICIOS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 13.685.301/0001-48 | | 05/11/2024 | 1 | | 217,80 | 0,00 | 217,80 |
| 2024 | 011261 | DISPENSA | APRESENTACAO ARTISTICA | MARCELO BRUNO DE FREITAS FERREIRA | 32.217.352/0001-90 | | 19/11/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 011536 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | | 05/12/2024 | 1 | | 1.881,75 | 0,00 | 1.881,75 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN