| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10128 | DISPENSA | CURSOS | JOILSON FLORENCIO DA SILVA | 52.453.812/0001-96 | | 18/09/2024 | 1 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 2024 | 010420 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 07/10/2024 | 1 | | 1.888,59 | 0,00 | 1.888,59 |
| 2024 | 010695 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | JUDIH LOPES DE BRITO ALADI | 08.856.623/0001-72 | | 21/10/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 011003 | DISPENSA | CARNE OVINO | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 15.347.835/0001-90 | | 06/11/2024 | 1 | | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 2024 | 011283 | DISPENSA | CARNE OVINO | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | | 22/11/2024 | 1 | | 1.768,85 | 0,00 | 1.768,85 |
| 2024 | 011568 | DISPENSA | IMPRESSAO DIGITAL A LASER | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | | 05/12/2024 | 1 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2024 | 011860 | DISPENSA | INSTRUTORIA | 29.846.463 VINICIUS FEBRARO DE OLIVEIRA | 29.846.463/0001-50 | | 18/12/2024 | 1 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 5798 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 19/01/2024 | 1 | | 428,40 | 0,00 | 428,40 |
| 2024 | 6091 | DISPENSA | PRODUCAO DE DVD/VIDEO EDUCATIV | M. PRODUÇÕES DE VÍDEO E PUBLICIDADE LTDA | 10.674.095/0001-82 | | 08/02/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 6406 | DISPENSA | AR CONDICIONADO/VENTILADOR | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | | 01/03/2024 | 1 | | 5.790,00 | 0,00 | 5.790,00 |
| 2024 | 6744 | INEXIGIBILIDADE | MEDIADOR | ANALUA MODRO VENDRUSCOLLO 05605231146 | 44.298.427/0001-93 | | 21/03/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 7056 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 10/04/2024 | 2 | | 1.237,93 | 0,00 | 1.237,93 |
| 2024 | 7326 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 24/04/2024 | 2 | | 5.730,20 | 0,00 | 5.730,20 |
| 2024 | 7606 | DISPENSA | MATERIAL DESCARTAVEL COZINHA | SERIDOPLAST ATACADISTA LTDA | 38.343.253/0001-30 | | 09/05/2024 | 2 | | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 |
| 2024 | 7862 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 23/05/2024 | 2 | | 1.770,50 | 0,00 | 1.770,50 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN