Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08. agosto | 2024 | 111 | Caixa e Equivalentes De Caixa | 105.576.357,70 | 34.286.621,42 | 35.084.043,94 | 104.778.935,20 |
08. agosto | 2024 | 1111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 105.576.357,70 | 34.197.821,21 | 34.995.243,73 | 104.778.935,20 |
08. agosto | 2024 | 11111 | Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 105.576.357,70 | 34.197.821,21 | 34.995.243,73 | 104.778.935,20 |
08. agosto | 2024 | 1111101 | Caixa | 19.515,67 | 300.044,56 | 293.870,87 | 25.689,36 |
08. agosto | 2024 | 111110101 | Caixa | 19.515,67 | 300.044,56 | 293.870,87 | 25.689,36 |
08. agosto | 2024 | 1111102 | Bancos - C/Movimento | 270.236,77 | 22.571.374,27 | 22.820.974,14 | 20.636,90 |
08. agosto | 2024 | 111110201 | Bancos - C/Movimento | 270.236,77 | 22.571.374,27 | 22.820.974,14 | 20.636,90 |
08. agosto | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 105.286.605,30 | 11.326.402,38 | 11.880.398,72 | 104.732.608,90 |
08. agosto | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação No Mercado Aberto | 105.286.605,30 | 11.326.402,38 | 11.880.398,72 | 104.732.608,90 |
08. agosto | 2024 | 1113 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 88.800,21 | 88.800,21 | 0,00 |
08. agosto | 2024 | 11131 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 88.800,21 | 88.800,21 | 0,00 |
08. agosto | 2024 | 1113101 | Disponibilidade Em Trânsito | 0,00 | 88.800,21 | 88.800,21 | 0,00 |
08. agosto | 2024 | 111310101 | Numerário Em Trânsito | 0,00 | 88.800,21 | 88.800,21 | 0,00 |
08. agosto | 2024 | 112 | Créditos A Curto Prazo | 47.517.686,98 | 12.073.892,72 | 8.138.171,86 | 51.453.407,84 |
08. agosto | 2024 | 1121 | Contas A Receber | 42.696.638,95 | 6.568.554,17 | 3.084.396,34 | 46.180.796,78 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN