Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RN-2023-CS-042 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DA BANDA SAIA RODADA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 05.323.996/0001-90 | INEXIGIBILIDADE | 6/12/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 |
2023 | RN-2023-CS-039 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DA BANDA SAIA RODADA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 05.323.996/0001-90 | INEXIGIBILIDADE | 6/12/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 |
2023 | RN-2023-CS-034 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DA BANDA SAIA RODADA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 05.323.996/0001-90 | INEXIGIBILIDADE | 30/11/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 |
2023 | RN-2023-TRP-022 | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC-AR/RN | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 09.341.816/0001-53 | PREGÃO ELETRÔNICO | 7/12/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 340.022,59 |
2023 | RN-2023-CS-045 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DA BANDA CALCINHA PRETA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 25.321.806/0001-02 | INEXIGIBILIDADE | 21/12/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
2023 | RN-2023-CS-040 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DA BANDA CALCINHA PRETA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 25.321.806/0001-02 | INEXIGIBILIDADE | 6/12/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
2023 | RN-2023-TRP-021 | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC-AR/RN | C TRAJANO PINTO MENDONÇA | 05.909.473/0001-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 7/12/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 276.317,55 |
2022 | RN-2021-CE-003 | Contratação de empresa especializada para a execução de adequações nas instalações de combate a incêndio da Unidade SESC Sede. | PROJETE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 32.668.164/0001-88 | CONCORRÊNCIA | 20/7/2022 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 770.079,13 |
2022 | RN-2021-CS-034 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de vigilância armada, para atender as necessidades de segurança armada. | 2 RI SEGURANÇA EIRELI | 31.284.693/0001-15 | PREGÃO PRESENCIAL | 11/1/2022 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 715.298,88 |
2022 | RN-2022-CCV-001 | Aquisição de 04 veículos tipo SUV, para atender as necessidades do SESC RN. | NACIONAL VEÍCULOS LTDA | 04.770.238/0002-38 | PREGÃO PRESENCIAL | 17/2/2022 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 457.875,00 |
2022 | RN-2022-CCV-004 | Aquisição de equipamentos de tecnologia para atender às necessidades do SESC RN. | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 20.247.322/0060-05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 15/3/2022 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 436.384,00 |
2022 | RN-2022-CCV-006 | Aquisição de 01 veículo, tipo utilitário esportivo (SUV), 7 lugares, novo 0km, ano/modelo 2021/2022 ou superior, cor prata para atender às necessidades do SESC/RN. | BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 36.714.002/0001-90 | PREGÃO PRESENCIAL | 4/5/2022 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 395.000,00 |
2022 | RN-2019-CS-022 | Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota veicular | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP. | 25.165.749/0001-10 | PREGÃO PRESENCIAL | 22/6/2022 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 381.263,00 |
2022 | RN-2018-CS-017 | Serviço de dedetização do SESC Unidades de Natal e Grande Natal RN | JOSÉ AVAILTON DA CUNHA - ME | 06.248.164/0001-19 | PREGÃO PRESENCIAL | 10/9/2022 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 254.614,63 |
2022 | RN-2022-CP-001 | Patrocínio para a realização dos projetos Seis e Meia e Domingo na Cidade | TELEVISÃO NOVOS TEMPOS S.A | 12.748.471/0001-61 | INEXIGIBILIDADE | 4/4/2022 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197.617,32 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN