Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RN-2020-CS-012 | Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de mão de obra para serviços gerais para unidade SESC Rio Branco | LIDER EIRELI | 09.465.148/0001-76 | PREGÃO PRESENCIAL | 23/12/2020 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 522.022,50 |
2020 | RN-2017-CS-002 | Prestação de serviços continuados de vigilância armada | MARSEG VIGILÂNCIA LTDA | 13.624.969/0001-85 | PREGÃO PRESENCIAL | 22/1/2020 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 478.770,96 |
2020 | RN-2019-CS-022 | Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota veicular. | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELLI EPP | 25.165.749/0001-10 | PREGÃO PRESENCIAL | 7/7/2020 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 381.263,00 |
2020 | RN-2017-CS-001 | Prestação de serviços de agenciamento de viagens e correlatos para atender as demandas do SESC/RN | HGA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 08.220.864/0001-20 | PREGÃO PRESENCIAL | 13/2/2020 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 333.675,47 |
2020 | RN-2019-CS-025 | Serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato e serviço de internet. | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | PREGÃO PRESENCIAL | 10/8/2020 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 146.301,48 |
2020 | RN-2011-LOC-014 | Locação do imóvel da clínica odontológica do SESC -AR/RN | STEMALU EMP. TURISTICOS E COM. LTDA | 07.219.521/0001-83 | DISPENSA | 14/5/2020 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122.629,50 |
2020 | RN-2019-CS-009 | Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão, cópia e digitalização com sistema de bilhetagem para o SESC RN | BRASIL TONER SERVIÇOS LTDA | 04.214.134/0001-66 | PREGÃO PRESENCIAL | 26/3/2020 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102.254,40 |
2019 | RN-2019-CCV-023 | Aquisição de computadores, notebooks e impressoras para o SESC-AR/RN | CHIPCIA INFORMÁTICA LTDA | 00.761.147/0001-02 | PREGÃO ELETRÔNICO | 22/10/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 590.998,80 |
2019 | RN-2017-CS-002 | Prestação de serviços continuados de vigilância armada | MARSEG VIGILÂNCIA LTDA | 13.624.969/0001-85 | PREGÃO PRESENCIAL | 7/1/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 459.006,00 |
2019 | RN-2019-CS-022 | Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota veicular | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP | 25.165.749/0001-10 | PREGÃO PRESENCIAL | 9/7/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 381.263,00 |
2019 | RN-2017-CS-001 | Prestação de serviço terceirizado de auxiliar de serviços gerais | HGA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME | 08.220.864/0001-20 | PREGÃO PRESENCIAL | 13/2/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 318.000,00 |
2019 | RN-2016-CS-038 | Prestação de serviços continuados de vigilância armada para as unidades SESC Mossoró e Seridó | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 | PREGÃO PRESENCIAL | 18/10/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 266.654,40 |
2019 | RN-2019-CS-023 | Prestação de serviços para elaborar projetos da obra de reforma do SESC Potilândia | GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES EIRELI | 03.207.445/0001-35 | CONVITE | 22/7/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 266.216,17 |
2019 | RN-2016-CS-012 | Prestação de serviço para fornecimento de refeições (almoço) em Natal | W BARBOSA COUTINHO RESTAURANTE - ME | 23.316.085/0001-17 | CREDENCIAMENTO | 15/3/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236.000,00 |
2019 | RN-2019-CCV-002 | Aquisição de utensílios de cozinha da unidade SESC Rio Branco | UTI-LAR COMÉRCIO LTDA - ME | 21.230.954/0001-60 | PREGÃO ELETRÔNICO | 6/2/2019 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 230.783,96 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN