Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.429.139,00 | 37.881.589,00 | 36.136.699,43 |
2024 | 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.429.139,00 | 37.881.589,00 | 36.136.699,43 |
2024 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 33.759.939,00 | 33.043.848,00 | 31.949.997,63 |
2024 | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.712.564,00 | 2.510.735,00 | 2.503.236,43 |
2024 | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 456.636,00 | 632.006,00 | 550.616,67 |
2024 | 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS | 150.000,00 | 1.150.000,00 | 3.027,71 |
2024 | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 350.000,00 | 545.000,00 | 1.129.820,99 |
2024 | 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.862.445,00 | 71.326.862,00 | 63.575.154,71 |
2024 | 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.446.411,00 | 1.522.825,00 | 1.588.975,70 |
2024 | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.446.411,00 | 1.522.825,00 | 1.588.975,70 |
2024 | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57.416.034,00 | 69.804.037,00 | 61.986.179,01 |
2024 | 3.3.90.14 | DIÁRIAS | 1.028.635,00 | 963.114,00 | 689.142,11 |
2024 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.786.912,00 | 20.726.457,00 | 16.865.664,89 |
2024 | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES | 0,00 | 197.000,00 | 13.403,00 |
2024 | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 522.387,00 | 840.203,00 | 802.279,69 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN