Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 430.092,00 | 601.866,00 | 410.448,06 |
2024 | 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1.783.246,00 | 1.845.882,00 | 1.522.608,93 |
2024 | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.445.771,00 | 44.141.156,00 | 41.299.705,42 |
2024 | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 318.991,00 | 438.359,00 | 374.511,68 |
2024 | 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 50.000,00 | 8.415,23 |
2024 | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 43.158.175,00 | 44.717.119,00 | 24.203.882,45 |
2024 | 4.4 | INVESTIMENTOS | 43.158.175,00 | 40.660.537,00 | 22.033.150,45 |
2024 | 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43.158.175,00 | 40.660.537,00 | 22.033.150,45 |
2024 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 36.619.609,00 | 29.371.788,00 | 18.442.251,39 |
2024 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.538.566,00 | 11.288.749,00 | 3.590.899,06 |
2024 | 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.056.582,00 | 2.170.732,00 |
2024 | 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.056.582,00 | 2.170.732,00 |
2024 | 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 4.056.582,00 | 2.170.732,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN