| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011418 | DISPENSA | AVES | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0001-00 | | 29/11/2024 | 1 | | 2.176,00 | 0,00 | 2.176,00 |
| 2024 | 011714 | DISPENSA | BUFFET | REQUINTE BUFFET RECEPÇÕES E EVENTOS EIRELI | 03.201.491/0001-27 | | 12/12/2024 | 1 | | 10.140,00 | 0,00 | 10.140,00 |
| 2024 | 5640 | DISPENSA | TINTA E AFINS | GERACAO XXI TINTAS E BATERIAS LTDA | 04.390.476/0001-37 | | 10/01/2024 | 1 | | 4.406,97 | 0,00 | 4.406,97 |
| 2024 | 5931 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | DEYSE DAYANNE FELIPE NUNES 06707538403 | 21.200.067/0001-40 | | 30/01/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 6222 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | ESLLEY IKARO SOUSA OLIVEIRA | 51.151.104/0001-38 | | 20/02/2024 | 1 | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 2024 | 6588 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 12/03/2024 | 1 | | 4.680,15 | 0,00 | 4.680,15 |
| 2024 | 6883 | DISPENSA | ENLATADOS E ENVASADOS | NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 42.656.583/0001-53 | | 01/04/2024 | 2 | | 1.919,40 | 0,00 | 1.919,40 |
| 2024 | 7162 | DISPENSA | FERRAMENTAS E FERRAGENS | T.F.COMERCIAL LTDA | 12.098.338/0001-07 | | 16/04/2024 | 2 | | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 |
| 2024 | 7463 | DISPENSA | CARNE BOVINA | SERRABOI COMÉRCIO DE CARNES E LATICINIOS LTDA | 33.436.347/0001-30 | | 02/05/2024 | 2 | | 67.760,00 | 0,00 | 67.760,00 |
| 2024 | 7728 | DISPENSA | CARNE SUINA | A. AZEVEDO DA SILVA | 07.738.468/0001-27 | | 16/05/2024 | 2 | | 1.046,50 | 0,00 | 1.046,50 |
| 2024 | 7983 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | R L DA SILVA SERTAO LOCACOES E EVENTOS | 20.659.771/0001-00 | | 29/05/2024 | 2 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 8250 | DISPENSA | SEGURO DE VIDA | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | | 12/06/2024 | 2 | | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| 2024 | 8537 | DISPENSA | FILMAGEM/EDICAO | M.COLAO | 03.058.075/0001-11 | | 26/06/2024 | 2 | | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 2024 | 8837 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | ELTHON FLAVIO VIANA DE MEDEIROS | 52.476.698/0001-10 | | 10/07/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 9085 | DISPENSA | LOCACAO DE SONORIZACAO | RICHARD WAGNER BARBOSA MACHADO 05470436438 | 17.604.473/0001-09 | | 23/07/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN