| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9388 | DISPENSA | LOCACAO DE SONORIZACAO | THIAGO MONTEIRO DE VASCONCELOS | 14.376.482/0001-93 | | 07/08/2024 | 1 | | 80.905,20 | 0,00 | 80.905,20 |
| 2024 | RN-2024-TRP-029 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR SOB DEMANDA, SESC CAICÓ | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | 19.210.207/0001-19 | | 26/08/2024 | 12 | | 133.938,84 | 0,00 | 36.678,94 |
| 2024 | 9999 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | | 10/09/2024 | 1 | | 1.082,50 | 0,00 | 1.082,50 |
| 2024 | 10272 | DISPENSA | SEGURO DE VIDA | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | | 27/09/2024 | 1 | | 436,00 | 0,00 | 436,00 |
| 2024 | 010549 | DISPENSA | EQUIP E MAT HIDRAULICOS | STAR UP – SISTEMA DE FORÇA LTDA | 17.747.591/0001-68 | | 11/10/2024 | 1 | | 20.259,83 | 0,00 | 20.259,83 |
| 2024 | 010821 | DISPENSA | CHAVEIRO | MARCELO XAVIER E SILVA | 40.790.719/0001-98 | | 28/10/2024 | 1 | | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 2024 | 011108 | DISPENSA | TINTA E AFINS | AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08.539.181/0001-30 | | 12/11/2024 | 1 | | 1.342,90 | 0,00 | 1.342,90 |
| 2024 | 011425 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 09.341.816/0001-53 | | 29/11/2024 | 1 | | 15.015,00 | 0,00 | 15.015,00 |
| 2024 | 011726 | DISPENSA | CARNE BOVINA | EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA | 09.388.117/0004-01 | | 12/12/2024 | 1 | | 4.327,25 | 0,00 | 4.327,25 |
| 2024 | 5625 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 10/01/2024 | 1 | | 2.035,00 | 0,00 | 2.035,00 |
| 2024 | 5932 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | GLEDSON DE OLIVEIRA SILVA | 46.902.588/0001-70 | | 30/01/2024 | 1 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 6223 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | VINICIUS DE SOUZA MIGUEL | 50.602.013/0001-09 | | 20/02/2024 | 1 | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 2024 | 6589 | DISPENSA | CONDIMENTOS | DAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 35.649.953/0002-40 | | 12/03/2024 | 1 | | 4.268,06 | 0,00 | 4.268,06 |
| 2024 | 6880 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | | 01/04/2024 | 2 | | 2.133,00 | 0,00 | 2.133,00 |
| 2024 | 7171 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 16/04/2024 | 2 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN