| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8289 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | COBEL-COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI-EPP-COBEL | 07.842.556/0001-74 | | 12/06/2024 | 2 | | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| 2024 | 8561 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 27/06/2024 | 2 | | 499,28 | 0,00 | 499,28 |
| 2024 | 8891 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | SJM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAICÓ | 29.607.155/0003-34 | | 12/07/2024 | 1 | | 3.282,00 | 0,00 | 3.282,00 |
| 2024 | 9118 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRAS | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II | 27.580.036/0001-48 | | 24/07/2024 | 1 | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2024 | 9431 | DISPENSA | CONFECCAO DE UNIFORMES | RAMON F. DE OLIVEIRA EPP | 32.759.332/0001-40 | | 09/08/2024 | 1 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2024 | 9726 | DISPENSA | ANALISE MICROBIO DE AGUA E AR | AQUANALOUS LABORATORIO LTDA ME | 09.604.264/0001-29 | | 26/08/2024 | 1 | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2024 | 10013 | DISPENSA | SERIGRAFIA | 45.087.827 Josenilda Alves Diniz | 45.087.827/0001-12 | | 11/09/2024 | 1 | | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 |
| 2024 | 10283 | DISPENSA | LOCACAO DE MOBILIARIO | MARIA EDUARDA DE LIMA FERNANDES | 50.995.341/0001-12 | | 30/09/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 010573 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | M L PARAGUAI | 42.038.011/0001-00 | | 14/10/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 010868 | DISPENSA | LOCACAO DE VEICULOS | RICTUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 13.382.394/0001-31 | | 29/10/2024 | 1 | | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 2024 | 011159 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 13/11/2024 | 1 | | 304,36 | 0,00 | 304,36 |
| 2024 | 011430 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 02/12/2024 | 1 | | 1.697,00 | 0,00 | 1.697,00 |
| 2024 | 011740 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | PROMOTHER SEGURANCA GRAP EIRELI | 25.447.654/0001-99 | | 12/12/2024 | 1 | | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 2024 | 5651 | DISPENSA | MATERIAL DESCARTAVEL COZINHA | SERIDOPLAST ATACADISTA LTDA | 38.343.253/0001-30 | | 11/01/2024 | 1 | | 819,00 | 0,00 | 819,00 |
| 2024 | 5962 | DISPENSA | UTENSILIOS DE COZINHA | BRASIL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI | 30.411.824/0003-87 | | 31/01/2024 | 1 | | 157,00 | 0,00 | 157,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN