| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8874 | DISPENSA | CARNE BOVINA | CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA | 42.786.824/0001-89 | | 12/07/2024 | 1 | | 16.156,00 | 0,00 | 16.156,00 |
| 2024 | 9122 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | DANILLO TEIXEIRA DA SILVA 07682102403 | 17.425.978/0001-06 | | 24/07/2024 | 1 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 9440 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 09/08/2024 | 1 | | 5.904,00 | 0,00 | 5.904,00 |
| 2024 | RN-2024-CS-068 | INEXIGIBILIDADE | PREST. SERV. ARTÍSTICO DA BANDA ZEZO POTIGUAR - FINECAP | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 23.626.845/0001-92 | | 27/08/2024 | 2 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2024 | 10007 | DISPENSA | CARNE BOVINA | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | | 11/09/2024 | 1 | | 1.424,50 | 0,00 | 1.424,50 |
| 2024 | 10288 | DISPENSA | CURSOS | NELMA LUCIA DA SILVA | 30.247.709/0001-57 | | 30/09/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 010579 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL DA ZONA NORTE | 35.839.183/0001-18 | | 14/10/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 010862 | DISPENSA | LOCACAO DE VEICULOS | CLASSE A VIAGENS E TURISMO LTDA | 28.697.442/0001-58 | | 29/10/2024 | 1 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 011153 | DISPENSA | SORVETE / PICOLE | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | | 13/11/2024 | 1 | | 1.209,90 | 0,00 | 1.209,90 |
| 2024 | 011433 | DISPENSA | FLORICULTURA | JOSIBIAS SALUSTRE DA SILVA - ME | 08.552.507/0001-60 | | 02/12/2024 | 1 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 2024 | 011759 | DISPENSA | MANUT EQUIP ELETRONICOS | JOSUE MARQUES DOS SANTOS | 45.051.565/0001-36 | | 12/12/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 5661 | DISPENSA | GENEROS NAO PERECIVEIS | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | | 11/01/2024 | 1 | | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2024 | 5964 | DISPENSA | PECAS E ACESSORIOS VEICULOS | J A RODRIGUES DE VASCONCELOS | 11.672.420/0001-30 | | 31/01/2024 | 1 | | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| 2024 | 6262 | DISPENSA | AR CONDICIONADO/VENTILADOR | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | | 21/02/2024 | 1 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 6608 | DISPENSA | AR CONDICIONADO/VENTILADOR | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | | 13/03/2024 | 1 | | 805,00 | 0,00 | 805,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN