| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9130 | INEXIGIBILIDADE | APOIO A EVENTOS | AMOROSA FLORES SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EIRELI | 34.822.352/0001-44 | | 24/07/2024 | 1 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 2024 | 9441 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 09/08/2024 | 1 | | 626,85 | 0,00 | 626,85 |
| 2024 | RN-2024-CS-069 | INEXIGIBILIDADE | PREST. SERV. ART. BANDA SAIA RODADA - FINECAP | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 05.323.996/0001-90 | | 27/08/2024 | 2 | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2024 | 10028 | DISPENSA | CONFECCAO DE BRINDE | ACRILART LTDA-ME | 02.625.717/0001-54 | | 12/09/2024 | 1 | | 2.060,10 | 0,00 | 2.060,10 |
| 2024 | 10292 | DISPENSA | LOCACAO DE EQUIP CLIMATIZACAO | WICLETOM VERTO DE HOLANDA DA SILVA | 01.133.377/0001-81 | | 30/09/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 010581 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | JOSIVALDO MORAIS | 26.453.971/0001-80 | | 14/10/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 010853 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 29/10/2024 | 1 | | 275,90 | 0,00 | 275,90 |
| 2024 | 011154 | DISPENSA | AR CONDICIONADO/VENTILADOR | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | | 13/11/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 011436 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA | 03.178.051/0001-04 | | 02/12/2024 | 1 | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2024 | 011698 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | 39.290.264 DANILO JOSE PASCOAL COSTA | 39.290.264/0001-62 | | 12/12/2024 | 1 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 5663 | DISPENSA | SESRVIÇO DE GUIA DE TURISMO | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 26.294.570/0001-25 | | 11/01/2024 | 1 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 5975 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | | 31/01/2024 | 1 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 6265 | DISPENSA | MATERIAL DESCARTAVEL COZINHA | SERIDOPLAST ATACADISTA LTDA | 38.343.253/0001-30 | | 21/02/2024 | 1 | | 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| 2024 | 6613 | DISPENSA | EQUIP E MAT ELETRICO | IVANLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.528.765/0001-88 | | 13/03/2024 | 1 | | 159,00 | 0,00 | 159,00 |
| 2024 | 6915 | DISPENSA | CARNE BOVINA | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | | 02/04/2024 | 2 | | 13.236,54 | 0,00 | 13.236,54 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN