| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RN-2024-CS-004 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO MUSICAL DE RICARDO CHAVES PARA DEMANDA DO PROJETO LETRA E MÚSICA - PRÉVIA CARNAVALESCA SESC PARADA NA LADEIRA DO SESC NATAL 2024 | INFEST EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS E PUBLICIDADE LTDA | 02.305.718/0001-11 | | 31/01/2024 | 2 | | 83.062,00 | 0,00 | 83.062,00 |
| 2024 | 6285 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | IDEAL FRUTAS E LATICINIOS LTDA | 12.140.432/0001-87 | | 22/02/2024 | 1 | | 3.817,60 | 0,00 | 3.817,60 |
| 2023 | RN-2024-TRP-009 | PREGÃO | AQUISICAO DE CAMISAS PARA ATENDER DEMANDA DO V CIRCUITO DE CORRIDA SESC - ETAPA NATAL E MOSSORÓ 2024. | PERFORMANCE RUN COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | 35.572.047/0001-04 | | 13/03/2024 | 12 | | 1.120.000,00 | 0,00 | 169.400,00 |
| 2024 | 6909 | DISPENSA | AR CONDICIONADO/VENTILADOR | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | | 02/04/2024 | 2 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 7223 | DISPENSA | FILMAGEM/EDICAO | M. PRODUÇÕES DE VÍDEO E PUBLICIDADE LTDA | 10.674.095/0001-82 | | 18/04/2024 | 2 | | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | 7509 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | | 03/05/2024 | 2 | | 2.081,50 | 0,00 | 2.081,50 |
| 2024 | 7748 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 17/05/2024 | 2 | | 553,00 | 0,00 | 553,00 |
| 2024 | 7987 | DISPENSA | ARTESANATO | A M DE ALMEIDA ATACADISTA EIRELI | 37.964.014/0001-35 | | 31/05/2024 | 2 | | 434,10 | 0,00 | 434,10 |
| 2024 | 8304 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | | 13/06/2024 | 2 | | 1.872,83 | 0,00 | 1.872,83 |
| 2024 | 8586 | DISPENSA | LOCACAO DE SONORIZACAO | THIAGO MONTEIRO DE VASCONCELOS | 14.376.482/0001-93 | | 27/06/2024 | 2 | | 63.385,10 | 0,00 | 63.385,10 |
| 2024 | 8848 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 12/07/2024 | 1 | | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00 |
| 2024 | 9139 | DISPENSA | EQUIP E MAT EDUCACIONAL | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | 15.160.493/0001-02 | | 25/07/2024 | 1 | | 733,89 | 0,00 | 733,89 |
| 2024 | 9444 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | | 09/08/2024 | 1 | | 1.914,71 | 0,00 | 1.914,71 |
| 2024 | 9748 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | COBEL-COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI-EPP-COBEL | 07.842.556/0001-74 | | 27/08/2024 | 1 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 10042 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 12/09/2024 | 1 | | 9.100,14 | 0,00 | 9.100,14 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN