| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8603 | DISPENSA | AVES | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | | 28/06/2024 | 2 | | 14.589,80 | 0,00 | 14.589,80 |
| 2024 | 8856 | DISPENSA | LOCACAO DE MOBILIARIO | MARIA EDUARDA DE LIMA FERNANDES | 50.995.341/0001-12 | | 12/07/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 9155 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 25/07/2024 | 1 | | 2.038,00 | 0,00 | 2.038,00 |
| 2024 | 9453 | DISPENSA | ACESSORIOS VESTUARIOS | BALBINOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.352.243/0001-18 | | 12/08/2024 | 1 | | 804,00 | 0,00 | 804,00 |
| 2024 | 9744 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0001-00 | | 27/08/2024 | 1 | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| 2024 | 10043 | DISPENSA | CARNE BOVINA | Z N CARNES E FRIOS EIRELI | 40.240.752/0002-25 | | 12/09/2024 | 1 | | 18.664,10 | 0,00 | 18.664,10 |
| 2024 | 10304 | DISPENSA | LATICINIOS | MARCIO A DE LIMA | 10.691.096/0001-35 | | 30/09/2024 | 1 | | 336,00 | 0,00 | 336,00 |
| 2024 | 010586 | DISPENSA | AVES | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | | 15/10/2024 | 1 | | 1.097,00 | 0,00 | 1.097,00 |
| 2024 | 010882 | DISPENSA | AGENCIAMENTO DE VIAGEM | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | | 30/10/2024 | 1 | | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
| 2024 | 011177 | DISPENSA | EQUIP E MAT HIGIENE E LIMPEZA | ECOMASTER - MC COMERCIO VAR. DE MATL. DE LIMPEZA EIRELI | 18.640.795/0001-68 | | 14/11/2024 | 1 | | 7.969,20 | 0,00 | 7.969,20 |
| 2024 | RN-2024-CS-086 | PREGÃO | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA REALIZAR SERVICOS NOS ARES-CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR DO SESC AR/RN | METRO 2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | | 02/12/2024 | 12 | | 575.886,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 011777 | DISPENSA | EQUIP E MAT MEDICO | BALBINOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.352.243/0001-18 | | 13/12/2024 | 1 | | 23.919,75 | 0,00 | 23.919,75 |
| 2024 | 5667 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 12/01/2024 | 1 | | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| 2024 | 5982 | DISPENSA | EQUIP E MAT MEDICO | MULTIMAIS ATACADO LTDA | 38.062.843/0001-95 | | 01/02/2024 | 1 | | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| 2024 | 6282 | DISPENSA | SORVETE / PICOLE | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | | 22/02/2024 | 1 | | 85,60 | 0,00 | 85,60 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN