| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6910 | DISPENSA | IMPRESSOS INSTITUCIONAIS | PEDRO AUGUSTO DE MEDEIROS | 20.230.855/0001-16 | | 02/04/2024 | 2 | | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2024 | 7206 | DISPENSA | MATERIAL DESCARTAVEL COZINHA | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | | 18/04/2024 | 2 | | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 2024 | 7473 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | | 03/05/2024 | 2 | | 1.770,50 | 0,00 | 1.770,50 |
| 2024 | 7763 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | DIEGO OZANAN LOPES FERNANDES | 41.578.467/0001-09 | | 17/05/2024 | 2 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 7989 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 31/05/2024 | 2 | | 584,70 | 0,00 | 584,70 |
| 2024 | 8313 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | 26.215.753 RUTINEIA BASILIO RAMALHO | 26.215.753/0001-08 | | 13/06/2024 | 2 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 8607 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | | 28/06/2024 | 2 | | 3.934,40 | 0,00 | 3.934,40 |
| 2024 | 8859 | DISPENSA | MANUT EQUIP COZ INDUSTRIAL | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | | 12/07/2024 | 1 | | 597,00 | 0,00 | 597,00 |
| 2024 | 9144 | DISPENSA | CHAVEIRO | MARCELO XAVIER E SILVA | 40.790.719/0001-98 | | 25/07/2024 | 1 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2024 | 9451 | DISPENSA | EQUIP E MAT ESPORTIVO | MULTIMAIS ATACADO LTDA | 38.062.843/0001-95 | | 12/08/2024 | 1 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 9740 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | 54.987.624 EVANILSON ALBERTO DA SILVA | 54.987.624/0001-73 | | 27/08/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 10024 | DISPENSA | MONTAGEM/INSTALACAO DE MOVEIS | 41.508.604 IURI JOSE DAS CHAGAS SILVA | 41.508.604/0001-20 | | 12/09/2024 | 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 10307 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 30/09/2024 | 1 | | 172,40 | 0,00 | 172,40 |
| 2024 | 010588 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 15/10/2024 | 1 | | 213,50 | 0,00 | 213,50 |
| 2024 | 010875 | DISPENSA | EQUIP E MAT DE JARDINAGEM | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | | 30/10/2024 | 1 | | 1.238,00 | 0,00 | 1.238,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN