| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011328 | DISPENSA | CARNE SUINA | CAICO DIST. DE LAT. E FRIOS LTDA | 10.543.788/0001-36 | | 03/12/2024 | 1 | | 2.549,30 | 0,00 | 2.549,30 |
| 2024 | 011772 | DISPENSA | MANUT VEICULAR | TOYOLEX AUTOS S.A | 07.234.453/0005-55 | | 13/12/2024 | 1 | | 2.465,59 | 0,00 | 2.465,59 |
| 2024 | 5671 | DISPENSA | EQUIPAMENTO ELETRICO | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | | 12/01/2024 | 1 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2024 | 6000 | DISPENSA | AVES | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | | 01/02/2024 | 1 | | 1.379,20 | 0,00 | 1.379,20 |
| 2024 | 6302 | DISPENSA | MOBILIARIO | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | 15.160.493/0001-02 | | 23/02/2024 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2024 | 6634 | DISPENSA | MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA | J ALBERTO SOARES MACIEL EIRELI | 31.040.162/0001-87 | | 14/03/2024 | 1 | | 1.289,00 | 0,00 | 1.289,00 |
| 2024 | RN-2024-CP-002 | INEXIGIBILIDADE | PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FUTURE-SE 2024 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL | 08.343.675/0001-45 | | 02/04/2024 | 2 | | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 2024 | 7209 | DISPENSA | LATICINIOS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 18/04/2024 | 2 | | 455,00 | 0,00 | 455,00 |
| 2024 | 7478 | DISPENSA | PESCADO/FRUTO DO MAR | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 03/05/2024 | 2 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 7760 | INEXIGIBILIDADE | APOIO A EVENTOS | RAFAEL CUNHA REGIS DA COSTA | 49.443.601/0001-68 | | 17/05/2024 | 2 | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2024 | 7994 | DISPENSA | CARNE BOVINA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 31/05/2024 | 2 | | 1.724,70 | 0,00 | 1.724,70 |
| 2024 | 8316 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 13/06/2024 | 2 | | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 2024 | 8596 | DISPENSA | CARNE OVINO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 28/06/2024 | 2 | | 4.439,30 | 0,00 | 4.439,30 |
| 2024 | 8886 | DISPENSA | EQUIP E MAT HIDRAULICOS | JOSE ILSOMAR VIDAL | 24.206.906/0001-25 | | 12/07/2024 | 1 | | 3.690,49 | 0,00 | 3.690,49 |
| 2024 | 9149 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 25/07/2024 | 1 | | 2.042,20 | 0,00 | 2.042,20 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN