| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8858 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 12/07/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 9145 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | | 25/07/2024 | 1 | | 1.797,56 | 0,00 | 1.797,56 |
| 2024 | 9452 | DISPENSA | ESPORTE E LAZER | BALBINOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54.352.243/0001-18 | | 12/08/2024 | 1 | | 283,50 | 0,00 | 283,50 |
| 2024 | 9737 | INEXIGIBILIDADE | MEDIADOR | ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS 02979335401 | 26.445.674/0001-93 | | 27/08/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 10023 | DISPENSA | MOBILIARIO | ACRILART LTDA-ME | 02.625.717/0001-54 | | 12/09/2024 | 1 | | 849,37 | 0,00 | 849,37 |
| 2024 | 10306 | DISPENSA | CONSERVACAO E LIMPEZA | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | | 30/09/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 010610 | DISPENSA | LOCACAO MATERIAL EVENTOS | MESTRE-SALA PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | 10.501.873/0001-31 | | 15/10/2024 | 1 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 010888 | DISPENSA | EQUIP E MAT ELETRICO | COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA | 08.403.578/0008-77 | | 30/10/2024 | 1 | | 682,91 | 0,00 | 682,91 |
| 2024 | 011185 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | JUDIH LOPES DE BRITO ALADI | 08.856.623/0001-72 | | 14/11/2024 | 1 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | RN-2024-CS-095 | PREGÃO | OBRA DE REFORMA DO MURO PERIMETRAL E PASSEIO EXTERNO DO SESC CAICO | NEO ENGENHARIA LTDA | 16.869.113/0001-68 | | 02/12/2024 | 8 | | 624.836,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 011768 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 13/12/2024 | 1 | | 6.532,60 | 0,00 | 6.532,60 |
| 2024 | 5669 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | MVM PRODUTOS NATURAIS LTDA | 11.583.373/0001-59 | | 12/01/2024 | 1 | | 281,28 | 0,00 | 281,28 |
| 2024 | 5999 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 01/02/2024 | 1 | | 1.820,16 | 0,00 | 1.820,16 |
| 2024 | 6280 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | ANDERSON RODRIGO GALDINO MACIEL | 20.338.143/0001-15 | | 22/02/2024 | 1 | | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 2024 | 6632 | DISPENSA | PRODUTO FARMACEUTICO | DROGARIA FARMA SERVICE LTDA | 11.630.371/0003-35 | | 14/03/2024 | 1 | | 74,95 | 0,00 | 74,95 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN