| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9152 | DISPENSA | MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA | I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.152.950/0001-67 | | 25/07/2024 | 1 | | 454,35 | 0,00 | 454,35 |
| 2024 | 9465 | DISPENSA | SERV SAUDE, ASSIST MED E CONGE | CLINICA DE OLHOS BRITTO E REBOUCAS LTDA | 35.652.783/0001-72 | | 12/08/2024 | 1 | | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| 2024 | 9741 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | CLODOALDO AVELINO DE SOUSA 62349180182 | 29.627.818/0001-10 | | 27/08/2024 | 1 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 10039 | DISPENSA | SORVETE / PICOLE | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | | 12/09/2024 | 1 | | 1.996,70 | 0,00 | 1.996,70 |
| 2024 | 10296 | INEXIGIBILIDADE | ASSESS CONSULT ART E CULTURAL | KAENIA SANTOS LOPES DE PAIVA | | ***.737.974-** | 30/09/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 010589 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | | 15/10/2024 | 1 | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2024 | 010876 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 30/10/2024 | 1 | | 1.917,50 | 0,00 | 1.917,50 |
| 2024 | 011165 | DISPENSA | LAVANDERIA E TINTURARIA | FRANCISCO KERGINALDO FLOR | 15.568.455/0001-85 | | 14/11/2024 | 1 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 2024 | 011459 | DISPENSA | BUFFET | 57.786.178 RAULL DAVYSON MESSIAS DE ARAUJO | 57.786.178/0001-27 | | 03/12/2024 | 1 | | 1.522,50 | 0,00 | 1.522,50 |
| 2024 | 011771 | DISPENSA | PECAS E ACESSORIOS VEICULOS | TOYOLEX AUTOS S.A | 07.234.453/0005-55 | | 13/12/2024 | 1 | | 1.334,96 | 0,00 | 1.334,96 |
| 2024 | 5675 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 12/01/2024 | 1 | | 2.003,93 | 0,00 | 2.003,93 |
| 2024 | 5991 | DISPENSA | GELO | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 01/02/2024 | 1 | | 200,40 | 0,00 | 200,40 |
| 2024 | 6292 | DISPENSA | ACESSORIOS VESTUARIOS | UNIVERSO EPIS COM. DE EQUIP. PROT. INDIVIDUAL EIRELI | 21.852.418/0001-05 | | 23/02/2024 | 1 | | 3.155,84 | 0,00 | 3.155,84 |
| 2024 | 6630 | DISPENSA | GENEROS NAO PERECIVEIS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 14/03/2024 | 1 | | 1.759,60 | 0,00 | 1.759,60 |
| 2024 | 6919 | DISPENSA | ASSES CONSULT BEM MOVEL/IMOVEL | KARIDSON BESSA MAGALHAES DE MACEDO | 33.820.039/0001-04 | | 02/04/2024 | 2 | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN