| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7398 | DISPENSA | PECAS E ACESSORIOS VEICULOS | BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 36.714.002/0001-90 | | 29/04/2024 | 2 | | 2.229,01 | 0,00 | 2.229,01 |
| 2024 | 7672 | DISPENSA | LOUCA COZINHA(PORCELANA,VIDRO) | MV COM DE PRODUTOS P HOTEIS E REST LTDA | 09.348.867/0001-07 | | 14/05/2024 | 2 | | 1.459,91 | 0,00 | 1.459,91 |
| 2024 | 7936 | DISPENSA | CARNE BOVINA | CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA | 42.786.824/0001-89 | | 28/05/2024 | 2 | | 1.949,25 | 0,00 | 1.949,25 |
| 2024 | 8233 | DISPENSA | AVES | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | | 10/06/2024 | 2 | | 793,85 | 0,00 | 793,85 |
| 2024 | 8497 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 24/06/2024 | 2 | | 1.745,00 | 0,00 | 1.745,00 |
| 2024 | 8766 | DISPENSA | CEREAIS/ACUC (PERECIVEIS) | COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA DISTRIBUIDORA | 35.659.234/0003-91 | | 09/07/2024 | 1 | | 1.216,75 | 0,00 | 1.216,75 |
| 2024 | 9047 | DISPENSA | CURSOS | JOSIMARY DOS SANTOS VALDEVINO | 50.261.581/0001-93 | | 22/07/2024 | 1 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 9343 | DISPENSA | LOCACAO DE SONORIZACAO | RICHARD WAGNER BARBOSA MACHADO 05470436438 | 17.604.473/0001-09 | | 05/08/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 9649 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 22/08/2024 | 1 | | 1.128,50 | 0,00 | 1.128,50 |
| 2024 | 9896 | DISPENSA | MANUT GERADOR | MFMB ELETROCEL, GRUPOS GERADORES LTDA | 08.519.304/0001-71 | | 05/09/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 10216 | DISPENSA | AR CONDICIONADO/VENTILADOR | REFRIMOL - REFRIGERAÇÃO MOSSORO LTDA | 41.001.454/0001-64 | | 23/09/2024 | 1 | | 7.525,00 | 0,00 | 7.525,00 |
| 2024 | 010502 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 10/10/2024 | 1 | | 1.177,70 | 0,00 | 1.177,70 |
| 2024 | 010764 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 24/10/2024 | 1 | | 171,00 | 0,00 | 171,00 |
| 2024 | 011072 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 15.292.795/0001-26 | | 11/11/2024 | 1 | | 5.397,60 | 0,00 | 5.397,60 |
| 2024 | 011375 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITORIO | CONFEITEIRO CONFEITARIA E EMBALAGENS LTDA | 32.787.703/0001-06 | | 27/11/2024 | 1 | | 272,00 | 0,00 | 272,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN