| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5566 | DISPENSA | ASSESS CONSULT TELECOMUNICACAO | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | | 05/01/2024 | 1 | | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 2024 | 5896 | DISPENSA | EQUIP E MAT DE BELEZA / SPA | ACTOS MATERIAIS MEDICO - CIRURGICO HOSPITALARES LTDA | 09.395.475/0001-07 | | 26/01/2024 | 1 | | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 |
| 2024 | 6178 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | SJM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAICÓ | 29.607.155/0003-34 | | 16/02/2024 | 1 | | 5.774,40 | 0,00 | 5.774,40 |
| 2024 | 6518 | DISPENSA | CARNE BOVINA | REBOUÇAS SUPERMERCADOS LTDA | 04.995.526/0002-90 | | 07/03/2024 | 1 | | 619,32 | 0,00 | 619,32 |
| 2024 | 6824 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS CONSERV LIMPEZA | JOAO EMIDIO LOPES BARBOSA BISNETO | 51.562.503/0001-91 | | 27/03/2024 | 1 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 2024 | 7124 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 12/04/2024 | 2 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 7403 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS CONSERV LIMPEZA | JOAO EMIDIO LOPES BARBOSA BISNETO | 51.562.503/0001-91 | | 29/04/2024 | 2 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 2024 | 7678 | DISPENSA | EQUIP E MAT DECORACAO | LAIRTON LEITE FERNANDES ARMARINHO | 07.200.841/0001-91 | | 14/05/2024 | 2 | | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 2024 | 7939 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | COBEL-COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI-EPP-COBEL | 07.842.556/0001-74 | | 28/05/2024 | 2 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 8236 | DISPENSA | CARNE BOVINA | Z N CARNES E FRIOS EIRELI | 40.240.752/0002-25 | | 10/06/2024 | 2 | | 1.379,40 | 0,00 | 1.379,40 |
| 2024 | 8502 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 24/06/2024 | 2 | | 1.937,50 | 0,00 | 1.937,50 |
| 2024 | 8773 | DISPENSA | CONSERVACAO E LIMPEZA | ALLYSSON PAULINELLI FREITAS DE MEDEIROS | 17.993.442/0001-89 | | 09/07/2024 | 1 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 9051 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | | 22/07/2024 | 1 | | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 2024 | 9353 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | AURINEIDE PEREIRA DA SILVA | 26.174.100/0001-28 | | 06/08/2024 | 1 | | 1.398,24 | 0,00 | 1.398,24 |
| 2024 | 9659 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | | 22/08/2024 | 1 | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN