| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9207 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | J M DE OLIVEIRA BEZERRA | 44.819.249/0001-07 | | 29/07/2024 | 1 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2024 | 9520 | DISPENSA | PRODUCAO DE DVD/VIDEO EDUCATIV | M. PRODUÇÕES DE VÍDEO E PUBLICIDADE LTDA | 10.674.095/0001-82 | | 14/08/2024 | 1 | | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 2024 | 9802 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 30/08/2024 | 1 | | 627,50 | 0,00 | 627,50 |
| 2024 | 10092 | DISPENSA | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | | 16/09/2024 | 1 | | 117.400,32 | 0,00 | 117.400,32 |
| 2024 | 010362 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | R L DA SILVA SERTAO LOCACOES E EVENTOS | 20.659.771/0001-00 | | 02/10/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 010658 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 18/10/2024 | 1 | | 999,00 | 0,00 | 999,00 |
| 2024 | 010947 | DISPENSA | SEGURANCA PROFISSIONAL | CERTA SEGURANCA LTDA | 19.458.286/0001-81 | | 04/11/2024 | 1 | | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 2024 | 011242 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 19/11/2024 | 1 | | 1.992,10 | 0,00 | 1.992,10 |
| 2024 | 011554 | DISPENSA | LOCACAO DE GERADOR | WICLETOM VERTO DE HOLANDA DA SILVA | 01.133.377/0001-81 | | 05/12/2024 | 1 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 011839 | DISPENSA | BRINQUEDO EDUCATIVO | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 20.894.613/0001-27 | | 17/12/2024 | 1 | | 1.194,06 | 0,00 | 1.194,06 |
| 2024 | 5742 | DISPENSA | ACESSORIOS DE INFORMATICA | NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA | 13.591.742/0001-80 | | 18/01/2024 | 1 | | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 2024 | 6049 | DISPENSA | AVES | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | | 06/02/2024 | 1 | | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 2024 | 6361 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 28/02/2024 | 1 | | 439,90 | 0,00 | 439,90 |
| 2024 | 6703 | DISPENSA | ACESSORIOS DE INFORMATICA | SUPRA INFOMATICA E COMERCIO LTDA-EPP | 02.223.631/0001-03 | | 20/03/2024 | 1 | | 7.080,00 | 0,00 | 7.080,00 |
| 2024 | 6978 | DISPENSA | LOCACAO DE PALCO/PRATICAVEL | MESTRE-SALA PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | 10.501.873/0001-31 | | 05/04/2024 | 2 | | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN