| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7582 | DISPENSA | ARTESANATO | M DE LOURDES DINIZ LTDA | 05.550.059/0001-77 | | 08/05/2024 | 2 | | 4.571,99 | 0,00 | 4.571,99 |
| 2024 | 7829 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | | 22/05/2024 | 2 | | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 2024 | 8072 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | 43.229.508 MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 43.229.508/0001-79 | | 04/06/2024 | 2 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | RN-2024-CS-040 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL FELIPE AMORIM | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 43.144.561/0001-77 | | 17/06/2024 | 2 | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2024 | 8670 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | HAYLENE DOS SANTOS DANTAS | 21.046.951/0001-71 | | 02/07/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 8953 | DISPENSA | ARTESANATO | CONFEITEIRO CONFEITARIA E EMBALAGENS LTDA | 32.787.703/0001-06 | | 16/07/2024 | 1 | | 4.369,80 | 0,00 | 4.369,80 |
| 2024 | 9209 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | JOAO GOMES DA SILVA JUNIOR 03208811489 | 44.481.002/0001-15 | | 29/07/2024 | 1 | | 32.300,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| 2024 | 9526 | DISPENSA | EQUIP E MAT MEDICO | OTICA E RELOJOARIA TROPICAL LTDA | 04.214.134/0001-66 | | 15/08/2024 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 9806 | DISPENSA | EQUIP E MAT DECORACAO | C BATISTA DOS SANTOS | 08.959.246/0001-05 | | 30/08/2024 | 1 | | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2024 | 10113 | DISPENSA | CARNE BOVINA | CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA | 42.786.824/0001-89 | | 17/09/2024 | 1 | | 23.068,80 | 0,00 | 23.068,80 |
| 2024 | 010384 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | A M DE ALMEIDA ATACADISTA EIRELI | 37.964.014/0001-35 | | 04/10/2024 | 1 | | 465,50 | 0,00 | 465,50 |
| 2024 | 010662 | DISPENSA | PECAS E ACESSORIOS VEICULOS | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | | 18/10/2024 | 1 | | 7.210,00 | 0,00 | 7.210,00 |
| 2024 | 010954 | DISPENSA | LOCACAO DE VEICULOS | EVARISTO DE FONTES QUEIROZ NETO | 34.847.315/0001-90 | | 04/11/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 011234 | DISPENSA | PESCADO/FRUTO DO MAR | CAICO DIST. DE LAT. E FRIOS LTDA | 10.543.788/0001-36 | | 19/11/2024 | 1 | | 399,92 | 0,00 | 399,92 |
| 2024 | 011561 | DISPENSA | LOCACAO EQUIP INFORMATICA | E M DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 08.597.323/0001-16 | | 05/12/2024 | 1 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN