| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | RN-2022-CS-026 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESC-AR/RN | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI-DR/RN | 03.784.822/0005-22 | | 16/09/2022 | 12 | 24 | 91.941,90 | 0,00 | 15.118,00 |
| 2024 | 5814 | DISPENSA | UTENSILIOS DE COZINHA | MV COM DE PRODUTOS P HOTEIS E REST LTDA | 09.348.867/0001-07 | | 22/01/2024 | 1 | | 496,00 | 0,00 | 496,00 |
| 2024 | 6120 | DISPENSA | AVES | EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI | 09.388.117/0001-69 | | 09/02/2024 | 1 | | 21.308,80 | 0,00 | 21.308,80 |
| 2024 | 6442 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA | 03.178.051/0001-04 | | 04/03/2024 | 1 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 6770 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 22/03/2024 | 1 | | 6.657,12 | 0,00 | 6.657,12 |
| 2024 | 7040 | DISPENSA | CONSERVACAO E LIMPEZA | MESTRE-SALA PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | 10.501.873/0001-31 | | 10/04/2024 | 2 | | 85.762,00 | 0,00 | 85.762,00 |
| 2024 | 7340 | DISPENSA | SORVETE / PICOLE | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | | 24/04/2024 | 2 | | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| 2024 | 7612 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | JOSE WELLINGTON ALVESBRANGEIRO FILHO 85406430300 | 34.251.323/0001-70 | | 09/05/2024 | 2 | | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 2024 | 7880 | DISPENSA | MANUT VEICULAR | ESPACIAL AUTO PECAS LTDA | 09.114.091/0001-60 | | 24/05/2024 | 2 | | 634,90 | 0,00 | 634,90 |
| 2024 | 8161 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE | 09.341.816/0001-53 | | 06/06/2024 | 2 | | 1.394,65 | 0,00 | 1.394,65 |
| 2024 | 8436 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | | 20/06/2024 | 2 | | 865,20 | 0,00 | 865,20 |
| 2024 | 8704 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | REALIZA PROMOÇÕES DE EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | 34.682.928/0001-15 | | 04/07/2024 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 8996 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | DISTRIBUIDORA DE AGUA FLASH LTDA | 45.244.504/0001-95 | | 18/07/2024 | 1 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2024 | 9282 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS 06819224435 | 26.455.507/0001-23 | | 31/07/2024 | 1 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 9580 | DISPENSA | SEGURANCA PROFISSIONAL | NATAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME | 10.370.042/0001-78 | | 19/08/2024 | 1 | | 13.133,70 | 0,00 | 13.133,70 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN