| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011586 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | LA LUNA CIA DE TEATRO | 27.143.679/0001-24 | | 06/12/2024 | 1 | | 26.025,00 | 0,00 | 26.025,00 |
| 2024 | 011881 | DISPENSA | CHAVEIRO | MARCELO XAVIER E SILVA | 40.790.719/0001-98 | | 19/12/2024 | 1 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2022 | RN-2023-LOC-002 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMÉRCIAL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO MEDEIROS, 1906, LAGOA NOVA, NATAL/RN, CEP: 59077-000, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE POTILÂNDIA | BLESS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 30.232.076/0001-03 | | 24/01/2023 | 36 | | 2.700.000,00 | 0,00 | 1.545.000,00 |
| 2024 | 5820 | DISPENSA | CONSERVACAO E LIMPEZA | CORNELIO YURI BEZERRA FREIRE | 48.758.995/0001-80 | | 23/01/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 6123 | DISPENSA | LATICINIOS | NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 42.656.583/0001-53 | | 09/02/2024 | 1 | | 2.159,20 | 0,00 | 2.159,20 |
| 2024 | 6453 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 05/03/2024 | 1 | | 752,50 | 0,00 | 752,50 |
| 2024 | 6764 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 22/03/2024 | 1 | | 605,50 | 0,00 | 605,50 |
| 2024 | 7073 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 11/04/2024 | 2 | | 3.358,80 | 0,00 | 3.358,80 |
| 2024 | 7342 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRAS | PROGRAMARIA TREINAMENTO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA. | 31.464.046/0001-95 | | 24/04/2024 | 2 | | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 2024 | 7622 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | 49.351.738 CLARA LETICIA DE ARAUJO DANTAS | 49.351.738/0001-92 | | 09/05/2024 | 2 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | RN-2024-CS-025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPR. ESP. NA PREST. DE SERV. DE PESQUISA DE MERCADO | INSTITUTO FECOMERCIO RN | 42.324.587/0001-34 | | 24/05/2024 | 3 | | 72.694,90 | 0,00 | 72.694,90 |
| 2024 | 8155 | DISPENSA | EQUIP E MAT HIGIENE E LIMPEZA | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | 18.588.224/0001-21 | | 06/06/2024 | 2 | | 1.503,92 | 0,00 | 1.503,92 |
| 2024 | 8442 | DISPENSA | CONFECCAO DE UNIFORMES | GRATHUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.527.742/0001-45 | | 20/06/2024 | 2 | | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| 2024 | 8738 | DISPENSA | CARNE SUINA | CAICO DIST. DE LAT. E FRIOS LTDA | 10.543.788/0001-36 | | 05/07/2024 | 1 | | 1.139,40 | 0,00 | 1.139,40 |
| 2024 | 9002 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0005-05 | | 18/07/2024 | 1 | | 859,00 | 0,00 | 859,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN