| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011304 | DISPENSA | CARNE BOVINA | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 08.030.363/0005-05 | | 25/11/2024 | 1 | | 796,00 | 0,00 | 796,00 |
| 2024 | 011585 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | MOVIDOS ARTES INTEGRADAS | 49.480.322/0001-74 | | 06/12/2024 | 1 | | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 2024 | 011883 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 27.143.679/0001-24 | | 19/12/2024 | 1 | | 1.752,00 | 0,00 | 1.752,00 |
| 2022 | RN-2023-CS-002 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES SESC | FREELIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 12.922.644/0001-16 | | 06/03/2023 | 12 | 24 | 311.599,68 | 623.199,36 | 424.548,91 |
| 2024 | 5827 | DISPENSA | EQUIP E MAT HIDRAULICOS | J ALBERTO SOARES MACIEL EIRELI | 31.040.162/0001-87 | | 23/01/2024 | 1 | | 5.539,53 | 0,00 | 5.539,53 |
| 2024 | 6127 | DISPENSA | AVES | EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI | 09.388.117/0001-69 | | 09/02/2024 | 1 | | 7.774,22 | 0,00 | 7.774,22 |
| 2024 | 6447 | DISPENSA | MANUT VEICULAR | SÓ ÔNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 03.635.253/0001-20 | | 05/03/2024 | 1 | | 42.790,00 | 0,00 | 42.790,00 |
| 2024 | 6773 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | | 22/03/2024 | 1 | | 1.595,00 | 0,00 | 1.595,00 |
| 2024 | 7082 | DISPENSA | CARNE BOVINA | CORTE 84 INDUSTRIA FRIGORIFICA LTDA | 42.786.824/0001-89 | | 11/04/2024 | 2 | | 16.195,40 | 0,00 | 16.195,40 |
| 2024 | 7351 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 25/04/2024 | 2 | | 1.908,50 | 0,00 | 1.908,50 |
| 2024 | 7617 | INEXIGIBILIDADE | MEDIADOR | FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DANTAS | 49.250.851/0001-81 | | 09/05/2024 | 2 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 7919 | DISPENSA | CONDIMENTOS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 27/05/2024 | 2 | | 504,45 | 0,00 | 504,45 |
| 2024 | 8181 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 06/06/2024 | 2 | | 3.940,20 | 0,00 | 3.940,20 |
| 2024 | 8444 | DISPENSA | AVES | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | | 20/06/2024 | 2 | | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 2024 | 8740 | DISPENSA | AVES | NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 42.656.583/0001-53 | | 05/07/2024 | 1 | | 1.479,20 | 0,00 | 1.479,20 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN