| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9065 | DISPENSA | MANUT VEICULAR | ELZO COMERCIO E SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA | 12.745.667/0001-00 | | 22/07/2024 | 1 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2024 | 9367 | DISPENSA | LOCACAO DE MOBILIARIO | AMOROSA FLORES SERVIÇOS DE DECORAÇÕES EIRELI | 34.822.352/0001-44 | | 06/08/2024 | 1 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 9662 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | | 22/08/2024 | 1 | | 1.485,65 | 0,00 | 1.485,65 |
| 2024 | 9958 | DISPENSA | AVES | EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI | 09.388.117/0001-69 | | 06/09/2024 | 1 | | 17.858,80 | 0,00 | 17.858,80 |
| 2024 | 10232 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA | 03.178.051/0001-04 | | 24/09/2024 | 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 010514 | DISPENSA | ASSINATURAS/PERIODICOS/JORNAIS | S/A O ESTADO DE S.PAULO | 61.533.949/0001-41 | | 10/10/2024 | 1 | | 112,84 | 0,00 | 112,84 |
| 2024 | 010790 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 25/10/2024 | 1 | | 668,90 | 0,00 | 668,90 |
| 2024 | 011094 | DISPENSA | EQUIP E MAT MEDICO | MULTIMAIS ATACADO LTDA | 38.062.843/0001-95 | | 11/11/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 011347 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | 54.547.824 MAYKON MILLER SILVA FLORENCIO | 54.547.824/0001-05 | | 27/11/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 011644 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | 56.069.122 JEAN CLAUDIO BRUNO DE MORAIS | 56.069.122/0001-99 | | 10/12/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 5582 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 05/01/2024 | 1 | | 5.589,15 | 0,00 | 5.589,15 |
| 2024 | 5919 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 29/01/2024 | 1 | | 6.298,60 | 0,00 | 6.298,60 |
| 2024 | 6182 | DISPENSA | GENEROS NAO PERECIVEIS | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | | 16/02/2024 | 1 | | 203,00 | 0,00 | 203,00 |
| 2024 | 6542 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 08/03/2024 | 1 | | 6.332,52 | 0,00 | 6.332,52 |
| 2024 | 6840 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | ALDEMIR BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 08935480495 | 34.034.034/0001-19 | | 27/03/2024 | 1 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN