| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7131 | DISPENSA | EQUIP E MAT ODONTOLOGICO | PHOSPODONT LTDA | 04.451.626/0003-37 | | 15/04/2024 | 2 | | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 2024 | 7410 | INEXIGIBILIDADE | MEDIADOR | SABRINA ESTEFANNY SILVA BEZERRA 70217872433 | 42.356.355/0001-68 | | 29/04/2024 | 2 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 7681 | INEXIGIBILIDADE | APOIO A EVENTOS | CRION PROMOCOES DE EVENTOS LTDA | 15.593.935/0001-04 | | 14/05/2024 | 2 | | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 2024 | 7952 | DISPENSA | MANUT VEICULAR | BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 36.714.002/0001-90 | | 28/05/2024 | 2 | | 1.363,75 | 0,00 | 1.363,75 |
| 2024 | 8241 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | | 10/06/2024 | 2 | | 1.872,83 | 0,00 | 1.872,83 |
| 2024 | 8511 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | JARBAS FONSECA SILVA 07093067417 | 27.918.083/0001-59 | | 24/06/2024 | 2 | | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2024 | 8786 | DISPENSA | LATICINIOS | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 09/07/2024 | 1 | | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| 2024 | 9066 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | E B DA SILVA SERVIÇO & COMERCIO LTDA | 42.645.073/0001-80 | | 22/07/2024 | 1 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 2024 | 9368 | DISPENSA | UTENSILIOS DE COZINHA | T.F.COMERCIAL LTDA | 12.098.338/0001-07 | | 06/08/2024 | 1 | | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 2024 | 9655 | DISPENSA | IMPRESSAO GRANDES FORMATOS | DIGITEK ACESSORIOS LTDA ME | 03.635.784/0001-12 | | 22/08/2024 | 1 | | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2024 | 9959 | DISPENSA | CARNE BOVINA | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | | 06/09/2024 | 1 | | 19.790,80 | 0,00 | 19.790,80 |
| 2024 | 10233 | DISPENSA | LOCACAO DE SONORIZACAO | ERICK DOS SANTOS DO NASCIMENTO 52.672.141 | 52.672.141/0001-54 | | 24/09/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 010516 | DISPENSA | ASSINATURAS/PERIODICOS/JORNAIS | EDITORA GLOBO S/A | 04.067.191/0001-60 | | 10/10/2024 | 1 | | 299,88 | 0,00 | 299,88 |
| 2024 | 010793 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 25/10/2024 | 1 | | 1.193,55 | 0,00 | 1.193,55 |
| 2024 | 011085 | INEXIGIBILIDADE | PRODUCAO ARTISTICA | Claudiana Rodrigues Marins Souza | | ***.139.014-** | 11/11/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN