| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9626 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITORIO | LIVRARIA PROGRESSO MUNDIAL EIRELI EPP | 40.987.695/0001-61 | | 21/08/2024 | 1 | | 1.041,67 | 0,00 | 1.041,67 |
| 2024 | 9897 | DISPENSA | SORVETE / PICOLE | LCA DISTRIBUIDORA LDTA - ME | 40.787.129/0001-06 | | 05/09/2024 | 1 | | 1.810,64 | 0,00 | 1.810,64 |
| 2024 | 10187 | DISPENSA | LOCACAO DE PALCO/PRATICAVEL | L DA SILVA SANTOS LOCACAO E SERVICOS LIMITADA | 03.856.032/0001-81 | | 20/09/2024 | 1 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | 010472 | DISPENSA | LOCACAO DE GERADOR | BR GERADORES E SERVIÇOS EIRELI | 11.478.304/0001-85 | | 09/10/2024 | 1 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 010780 | DISPENSA | EQUIP E MAT HIGIENE E LIMPEZA | ATACADO HIDROGLASS DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 47.584.788/0001-94 | | 24/10/2024 | 1 | | 3.398,51 | 0,00 | 3.398,51 |
| 2024 | 011058 | DISPENSA | LOCACAO EQUIP AUDIO E IMAGEM | RN MANUTENÇAO E LOCAÇAO DE PROJETOS LTDA ME | 12.538.592/0001-89 | | 08/11/2024 | 1 | | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 2024 | 011322 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 26/11/2024 | 1 | | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 2024 | 011619 | DISPENSA | ARTESANATO | N G NEGOCIOS E EVENTOS LTDA | 70.319.488/0001-08 | | 09/12/2024 | 1 | | 10.067,40 | 0,00 | 10.067,40 |
| 2024 | 011925 | DISPENSA | LAVANDERIA E TINTURARIA | LAVANDERIA ARCO-ÍRIS LTDA | 70.302.401/0001-81 | | 20/12/2024 | 1 | | 8.040,00 | 0,00 | 8.040,00 |
| 2023 | RN-2023-CS-041 | PREGÃO | SERVICOS DE DESRATIZACAO, DESINSETIZACAO, COMBATE E ELIMINACAO DE ARACNIDEOS E DESCUPINIZACAO NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/RN. | JOSÉ AVAILTON DA CUNHA - ME | 06.248.164/0001-19 | | 05/12/2023 | 12 | | 87.379,68 | 0,00 | 82.404,08 |
| 2024 | 5878 | DISPENSA | EQUIP E MAT MEDICO | MULTIMAIS ATACADO LTDA | 38.062.843/0001-95 | | 25/01/2024 | 1 | | 2.648,40 | 0,00 | 2.648,40 |
| 2024 | 6157 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | MERCANTIL CIDADE LTDA | 05.369.850/0001-85 | | 15/02/2024 | 1 | | 3.002,25 | 0,00 | 3.002,25 |
| 2024 | 6499 | DISPENSA | LIMPEZA REDE AGUA E ESGOTO | LEANDRO WESLLEY SILVA DE MEDEIROS | 36.543.694/0001-50 | | 06/03/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 6796 | DISPENSA | EQUIP E MAT MEDICO | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | 11.511.020/0004-96 | | 26/03/2024 | 1 | | 9.048,93 | 0,00 | 9.048,93 |
| 2024 | 7119 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 12/04/2024 | 2 | | 1.285,34 | 0,00 | 1.285,34 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN