| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7640 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | CARLA PATRICIA BEZERRA DE FARIAS 06532232424 | 26.082.213/0001-01 | | 10/05/2024 | 2 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 7921 | DISPENSA | ADESIVO | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | | 27/05/2024 | 2 | | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 2024 | RN-2024-CS-034 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DO CANTOR LÉO SANTANA | SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA | 13.157.376/0001-56 | | 06/06/2024 | 2 | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2024 | 8481 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | K A S FERREIRA LTDA | 39.356.342/0001-84 | | 21/06/2024 | 2 | | 1.429,18 | 0,00 | 1.429,18 |
| 2024 | 8767 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 08/07/2024 | 1 | | 821,96 | 0,00 | 821,96 |
| 2024 | RN-2024-CS-058 | INEXIGIBILIDADE | PREST. SERV. ART. BANDA SAIA RODADA - FESTA DE SANTANA | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 05.323.996/0001-90 | | 22/07/2024 | 2 | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2024 | RN-2024-CS-063 | INEXIGIBILIDADE | PREST. SERV. ART. BANDA DORGIVAL DANTAS - SERRA DE SÃO BENTO | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA | 13.091.140/0001-64 | | 02/08/2024 | 2 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2024 | 9627 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITORIO | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 24.208.480/0001-49 | | 21/08/2024 | 1 | | 3.873,60 | 0,00 | 3.873,60 |
| 2024 | 9916 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 05/09/2024 | 1 | | 1.697,00 | 0,00 | 1.697,00 |
| 2024 | 10201 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0001-00 | | 20/09/2024 | 1 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2024 | 010470 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME | 07.805.649/0001-29 | | 09/10/2024 | 1 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 2024 | 010778 | DISPENSA | EQUIP E MAT HIGIENE E LIMPEZA | A M DE ALMEIDA ATACADISTA EIRELI | 37.964.014/0001-35 | | 24/10/2024 | 1 | | 1.576,94 | 0,00 | 1.576,94 |
| 2024 | 011049 | DISPENSA | BUFFET | DIA DE FESTA BUFFET | 50.631.103/0001-28 | | 08/11/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 011319 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | COBEL-COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI-EPP-COBEL | 07.842.556/0001-74 | | 26/11/2024 | 1 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | 011615 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | JUDIH LOPES DE BRITO ALADI | 08.856.623/0001-72 | | 09/12/2024 | 1 | | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN