| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5857 | DISPENSA | SEGURANCA PROFISSIONAL | SOARES LTDA | 29.018.705/0001-18 | | 24/01/2024 | 1 | | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
| 2024 | 6146 | DISPENSA | CARNE BOVINA | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | | 15/02/2024 | 1 | | 6.398,00 | 0,00 | 6.398,00 |
| 2024 | 6475 | DISPENSA | CONDIMENTOS | MVM PRODUTOS NATURAIS LTDA | 11.583.373/0001-59 | | 06/03/2024 | 1 | | 279,60 | 0,00 | 279,60 |
| 2024 | 6799 | DISPENSA | EQUIP E MAT MEDICO | CGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 40.913.492/0001-20 | | 26/03/2024 | 1 | | 5.805,88 | 0,00 | 5.805,88 |
| 2024 | 7111 | DISPENSA | EQUIP E MAT AUDIO E IMAGEM | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | 36.586.331/0001-00 | | 12/04/2024 | 2 | | 11.412,00 | 0,00 | 11.412,00 |
| 2024 | 7367 | DISPENSA | UTENSILIOS PLASTICO/ACRILICO | INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA | 83.495.085/0001-53 | | 26/04/2024 | 2 | | 1.441,58 | 0,00 | 1.441,58 |
| 2024 | 7633 | DISPENSA | CAMA/MESA/BANHO | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | | 10/05/2024 | 2 | | 987,00 | 0,00 | 987,00 |
| 2024 | 7910 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 27/05/2024 | 2 | | 519,84 | 0,00 | 519,84 |
| 2024 | 8186 | INEXIGIBILIDADE | MEDIADOR | ANALUA MODRO VENDRUSCOLLO 05605231146 | 44.298.427/0001-93 | | 06/06/2024 | 2 | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2024 | 8478 | DISPENSA | EQUIP E MAT HIGIENE E LIMPEZA | LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA LTDA | 08.746.932/0001-90 | | 21/06/2024 | 2 | | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 2024 | 8759 | DISPENSA | CARNE BOVINA | E. LINO DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME | 10.902.383/0001-47 | | 08/07/2024 | 1 | | 24.893,60 | 0,00 | 24.893,60 |
| 2024 | 9031 | DISPENSA | CURSOS | WILKA DAMARES SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA | 49.851.296/0001-43 | | 19/07/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 9312 | DISPENSA | CONDICIONADOR DE AR | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | 19.918.905/0001-73 | | 01/08/2024 | 1 | | 597.841,50 | 0,00 | 597.841,50 |
| 2024 | 9604 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | ASSOCIACAO MEU SONHO DE BALE | 45.322.227/0001-91 | | 20/08/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 9885 | DISPENSA | LATICINIOS | MARCIO A DE LIMA | 10.691.096/0001-35 | | 05/09/2024 | 1 | | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN