| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 010486 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | AYLA MARIA BEZERRA MARQUES DE ALMEIDA | 27.637.747/0001-01 | | 09/10/2024 | 1 | | 244,50 | 0,00 | 244,50 |
| 2024 | 010753 | DISPENSA | AGENCIAMENTO DE VIAGEM | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 26.294.570/0001-25 | | 23/10/2024 | 1 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 011041 | INEXIGIBILIDADE | APOIO A EVENTOS | ROGERIO FERRAZ ARRUDA 84114550925 | 13.005.252/0001-55 | | 07/11/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 011315 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | PAULO ROSEMBERG NOGUEIRA DA COSTA | 12.261.328/0001-40 | | 26/11/2024 | 1 | | 2.000,04 | 0,00 | 2.000,04 |
| 2024 | 011604 | DISPENSA | PECAS E ACESSORIOS VEICULOS | CENTRO AUTOMOTIVO FLEXDIESEL LTDA | 34.318.140/0001-24 | | 09/12/2024 | 1 | | 8.360,00 | 0,00 | 8.360,00 |
| 2024 | 011916 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA | 38.435.047/0001-50 | | 20/12/2024 | 1 | | 450,68 | 0,00 | 450,68 |
| 2023 | RN-2023-LOC-003 | INEXIGIBILIDADE | LOCACAO DE PARQUE AQUATICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UNIDADE SESC POTILANDIA | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE-ASSEC | 08.512.055/0001-92 | | 20/09/2023 | 12 | 24 | 122.360,00 | 0,00 | 163.922,48 |
| 2024 | 5852 | DISPENSA | RETIRADA DE ENTULHO | LOCACAO & DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS LTDA | 24.114.079/0001-40 | | 24/01/2024 | 1 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2024 | 6137 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | | 09/02/2024 | 1 | | 401,20 | 0,00 | 401,20 |
| 2024 | 6498 | DISPENSA | AVES | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | | 06/03/2024 | 1 | | 5.198,94 | 0,00 | 5.198,94 |
| 2024 | 6803 | DISPENSA | BRINQUEDO EDUCATIVO | MAIS CORES CASA DO ZIPER LTDA | 24.149.103/0001-86 | | 26/03/2024 | 1 | | 241,50 | 0,00 | 241,50 |
| 2024 | 7088 | DISPENSA | SEGURO DE VIDA | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | | 11/04/2024 | 2 | | 316,00 | 0,00 | 316,00 |
| 2024 | 7389 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 26/04/2024 | 2 | | 81,75 | 0,00 | 81,75 |
| 2024 | 7632 | DISPENSA | MANUT EQUIP ELETRONICOS | F. ANDREY PINHEIRO | 41.106.650/0001-01 | | 10/05/2024 | 2 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | 7905 | DISPENSA | EQUIP E MAT MEDICO | ACTOS MATERIAIS MEDICO - CIRURGICO HOSPITALARES LTDA | 09.395.475/0001-07 | | 27/05/2024 | 2 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN