| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8474 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | MOTA DISTRIBUIDORA LTDA | 11.360.910/0001-00 | | 21/06/2024 | 2 | | 892,50 | 0,00 | 892,50 |
| 2024 | 8768 | DISPENSA | EQUIP E MAT DE JARDINAGEM | T.F.COMERCIAL LTDA | 12.098.338/0001-07 | | 08/07/2024 | 1 | | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 2024 | 9017 | DISPENSA | LATICINIOS | SIMONE GOMES DA SILVA 05892516431 | 23.332.399/0001-03 | | 19/07/2024 | 1 | | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| 2024 | 9311 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | VITOR MARINHO FAGUNDES VASCONCELOS DE MEDEIROS 06549516404 | 38.533.978/0001-91 | | 01/08/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 9619 | DISPENSA | IDENTIDADE VISUAL | 29.681.683 THAINA SCHAFER | 29.681.683/0001-71 | | 20/08/2024 | 1 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 2024 | 9886 | DISPENSA | INSTRUMENTOS MUSICAIS | LEIMAR MUSICAL LTDA | 53.233.920/0001-16 | | 05/09/2024 | 1 | | 9.930,00 | 0,00 | 9.930,00 |
| 2024 | 10178 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 20/09/2024 | 1 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2024 | 010463 | DISPENSA | AVES | Z N CARNES E FRIOS EIRELI | 40.240.752/0002-25 | | 09/10/2024 | 1 | | 24.145,25 | 0,00 | 24.145,25 |
| 2024 | 010752 | DISPENSA | AGENCIAMENTO DE VIAGEM | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | | 23/10/2024 | 1 | | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 2024 | 011046 | DISPENSA | SUPORTE TECNICO | CONTRA CHAMAS - ENGENHARIA DE INCENDIO | 18.640.795/0001-68 | | 07/11/2024 | 1 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 011314 | DISPENSA | ESQUADRIA ALUMINIO/ACO/FERRO | J R MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 83.495.085/0001-53 | | 26/11/2024 | 1 | | 439,20 | 0,00 | 439,20 |
| 2024 | 011603 | DISPENSA | MANUT VEICULAR | CENTRO AUTOMOTIVO FLEXDIESEL LTDA | 34.318.140/0001-24 | | 09/12/2024 | 1 | | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2024 | 011915 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 13.957.983/0001-09 | | 20/12/2024 | 1 | | 477,60 | 0,00 | 477,60 |
| 2023 | RN-2023-TRP-020 | PREGÃO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, COM MOTORISTA INCLUSO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC AR/RN | AFRÍSIO MARINHO FILHO EIRELI - EPP | 00.684.777/0001-12 | | 18/09/2023 | 12 | | 525.745,00 | 0,00 | 158.653,79 |
| 2024 | 5851 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | PAULO ROSEMBERG NOGUEIRA DA COSTA | 12.261.328/0001-40 | | 24/01/2024 | 1 | | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN