| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9014 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | 42.656.583/0001-53 | | 19/07/2024 | 1 | | 472,25 | 0,00 | 472,25 |
| 2024 | 9298 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | JOELMA FERNANDES | 47.076.728/0001-60 | | 01/08/2024 | 1 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 9613 | DISPENSA | POLPA DE FRUTA | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 20/08/2024 | 1 | | 122,50 | 0,00 | 122,50 |
| 2024 | 9900 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | SJM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | 29.607.155/0002-53 | | 05/09/2024 | 1 | | 2.246,40 | 0,00 | 2.246,40 |
| 2024 | 10196 | DISPENSA | GENEROS NAO PERECIVEIS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 20/09/2024 | 1 | | 2.083,60 | 0,00 | 2.083,60 |
| 2024 | 010465 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 09/10/2024 | 1 | | 7.366,40 | 0,00 | 7.366,40 |
| 2024 | 010747 | DISPENSA | LOCACAO MATERIAL EVENTOS | IMUNIZADORA POTYGUAR E SERVIÇOS LTDA | 32.873.455/0001-08 | | 23/10/2024 | 1 | | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 2024 | 011036 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | | 07/11/2024 | 1 | | 477,80 | 0,00 | 477,80 |
| 2024 | 011307 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 26/11/2024 | 1 | | 124,20 | 0,00 | 124,20 |
| 2024 | 011601 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 09/12/2024 | 1 | | 424,50 | 0,00 | 424,50 |
| 2024 | 011918 | DISPENSA | CARNE SUINA | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 14.843.712/0001-87 | | 20/12/2024 | 1 | | 559,80 | 0,00 | 559,80 |
| 2023 | RN-2023-TRP-015 | PREGÃO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, SOB DEMANDA | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | 19.210.207/0001-19 | | 17/08/2023 | 12 | | 144.842,75 | 0,00 | 99.109,86 |
| 2024 | 5839 | DISPENSA | PECAS E ACESSORIOS VEICULOS | BUDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 36.714.002/0001-90 | | 24/01/2024 | 1 | | 1.575,93 | 0,00 | 1.575,93 |
| 2024 | 6119 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 09/02/2024 | 1 | | 826,60 | 0,00 | 826,60 |
| 2024 | 6471 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | LUCINARA KELLY DANTAS | 21.323.772/0001-34 | | 05/03/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN