| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9291 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | ROSINALDO DE LIMA CUNHA 04606702478 | 14.827.958/0001-65 | | 01/08/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 9608 | DISPENSA | ADESIVO | DIGITEK ACESSORIOS LTDA ME | 03.635.784/0001-12 | | 20/08/2024 | 1 | | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 2024 | 9901 | DISPENSA | BEBIDAS ALCOOLICAS | CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 09.125.154/0002-65 | | 05/09/2024 | 1 | | 10.642,20 | 0,00 | 10.642,20 |
| 2024 | 10191 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 20/09/2024 | 1 | | 5.836,55 | 0,00 | 5.836,55 |
| 2024 | 010433 | INEXIGIBILIDADE | APOIO A EVENTOS | SILAS NATAN ROCHA DE OLIVEIRA 52.992.619 | 52.992.619/0001-23 | | 08/10/2024 | 1 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 010740 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTOR | P M C FERNANDES | 43.236.411/0001-93 | | 23/10/2024 | 1 | | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 |
| 2024 | 011037 | DISPENSA | GENEROS NAO PERECIVEIS | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 28.857.007/0001-43 | | 07/11/2024 | 1 | | 1.999,50 | 0,00 | 1.999,50 |
| 2024 | 011331 | DISPENSA | AVES | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | 12.990.438/0001-43 | | 26/11/2024 | 1 | | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 |
| 2024 | 011608 | DISPENSA | AGENCIAMENTO DE VIAGEM | JOSAILTON FONTES CARNEIRO | 26.294.570/0001-25 | | 09/12/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 011920 | DISPENSA | PESCADO/FRUTO DO MAR | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 20.894.613/0001-27 | | 20/12/2024 | 1 | | 3.006,40 | 0,00 | 3.006,40 |
| 2023 | RN-2023-TRP-013 | PREGÃO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, SOB DEMANDA | COMERCIAL T & T EIRILI - ME | 05.009.904/0001-00 | | 17/08/2023 | 12 | | 57.521,60 | 0,00 | 36.175,52 |
| 2024 | 5837 | DISPENSA | PECAS E ACESSORIOS VEICULOS | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | | 24/01/2024 | 1 | | 5.190,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| 2024 | 6140 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 09/02/2024 | 1 | | 774,32 | 0,00 | 774,32 |
| 2024 | 6470 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | FERNANDO REGIS DA SILVA 09736954471 | 40.448.925/0001-14 | | 05/03/2024 | 1 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 6788 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA NOBREGA | 70.308.408/0001-00 | | 25/03/2024 | 1 | | 1.668,40 | 0,00 | 1.668,40 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN