| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9931 | DISPENSA | MOVEL PARA ESCRITORIO | G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.138.500/0001-05 | | 05/09/2024 | 1 | | 6.148,00 | 0,00 | 6.148,00 |
| 2024 | 10182 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 20/09/2024 | 1 | | 2.482,20 | 0,00 | 2.482,20 |
| 2024 | 010435 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | 54.847.766 Everlaine Cristiane Rocha de Oliveira | 54.847.766/0001-35 | | 08/10/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 010760 | DISPENSA | ESPORTE E LAZER | RAMOS COMERCIAL LTDA | 08.285.801/0001-52 | | 23/10/2024 | 1 | | 5.715,00 | 0,00 | 5.715,00 |
| 2024 | 011030 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 13.005.252/0001-55 | | 07/11/2024 | 1 | | 766,30 | 0,00 | 766,30 |
| 2024 | 011327 | DISPENSA | CARNE BOVINA | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | | 26/11/2024 | 1 | | 13.190,85 | 0,00 | 13.190,85 |
| 2024 | 011636 | DISPENSA | LOCACAO DE VEICULOS | TIAGO ALVES PERES | 46.930.041/0001-88 | | 09/12/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 011912 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 58.155.923/0001-00 | | 20/12/2024 | 1 | | 8.509,40 | 0,00 | 8.509,40 |
| 2023 | RN-2023-TRP-012 | PREGÃO | AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS EM GERAL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS SESC/RN | SERIDOPLAST ATACADISTA LTDA | 38.343.253/0001-30 | | 08/08/2023 | 12 | | 298.897,21 | 0,00 | 137.621,01 |
| 2024 | 5831 | DISPENSA | INSTALACAO DE VIDRO | LUIS SERGIO DA SILVA JUNIOR | 40.296.409/0001-11 | | 24/01/2024 | 1 | | 2.060,01 | 0,00 | 2.060,01 |
| 2024 | 6110 | DISPENSA | SERVICO TEMPORARIO | STHEFANY KARLA FERREIRA BARBOSA 06115785499 | 45.136.492/0001-85 | | 09/02/2024 | 1 | | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 2024 | 6461 | INEXIGIBILIDADE | APOIO A EVENTOS | AUGUSTO ARAÚJO NETO 02962965466 | 33.974.243/0001-80 | | 05/03/2024 | 1 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 6781 | INEXIGIBILIDADE | CURSOS | MARIA DO SOCORRO GURGEL LOIOLA | 22.521.328/0001-96 | | 25/03/2024 | 1 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 7067 | DISPENSA | MANUT EQUIP ELETRONICOS | I PEREIRA DA SILVA | 14.287.036/0001-02 | | 11/04/2024 | 2 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 7359 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | 08.390.411/0001-42 | | 25/04/2024 | 2 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN