| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011632 | DISPENSA | VESTUARIO | GRATHUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44.527.742/0001-45 | | 09/12/2024 | 1 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 011913 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 07.422.115/0001-13 | | 20/12/2024 | 1 | | 197,09 | 0,00 | 197,09 |
| 2023 | RN-2023-TRP-008 | PREGÃO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, SOB DEMANDA | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | 15.160.493/0001-02 | | 17/08/2023 | 12 | | 59.151,11 | 0,00 | 59.151,11 |
| 2024 | 5835 | DISPENSA | MANUT VEICULAR | JULIANA MORAIS DE MEDEIROS RODRIGUES | 26.233.950/0001-50 | | 24/01/2024 | 1 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 6139 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 09/02/2024 | 1 | | 2.987,40 | 0,00 | 2.987,40 |
| 2024 | 6469 | INEXIGIBILIDADE | APOIO A EVENTOS | CAROLINE GERMANO DE QUEIROZ | 37.953.131/0001-01 | | 05/03/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 6786 | DISPENSA | SEGURO DE VIDA | EASY PLAN CORRETORA DE SEGUROS, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA | 30.201.841/0001-28 | | 25/03/2024 | 1 | | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 2024 | 7074 | DISPENSA | AVES | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 11/04/2024 | 2 | | 213,50 | 0,00 | 213,50 |
| 2024 | 7363 | DISPENSA | ACESSORIOS DE INFORMATICA | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 11.982.113/0002-37 | | 25/04/2024 | 2 | | 183,60 | 0,00 | 183,60 |
| 2024 | 7641 | DISPENSA | CARNE BOVINA | EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI | 09.388.117/0001-69 | | 10/05/2024 | 2 | | 14.996,45 | 0,00 | 14.996,45 |
| 2024 | 7898 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | FAZENDO MEU FILME LTDA | 14.481.557/0001-04 | | 27/05/2024 | 2 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 8165 | DISPENSA | EQUIP E MAT EVENTOS | ACRILART LTDA-ME | 02.625.717/0001-54 | | 06/06/2024 | 2 | | 149,50 | 0,00 | 149,50 |
| 2024 | 8467 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 09.440.031/0001-38 | | 21/06/2024 | 2 | | 390,97 | 0,00 | 390,97 |
| 2024 | 8737 | DISPENSA | CARNE BOVINA | Z N CARNES E FRIOS EIRELI | 40.240.752/0002-25 | | 05/07/2024 | 1 | | 10.710,00 | 0,00 | 10.710,00 |
| 2024 | 9011 | DISPENSA | CARNE BOVINA | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | | 19/07/2024 | 1 | | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN