| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 011911 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | MEDEIROS E DANJOUR LTDA - EPP | 24.718.257/0001-41 | | 20/12/2024 | 1 | | 1.430,14 | 0,00 | 1.430,14 |
| 2023 | RN-2023-TRP-017 | PREGÃO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUICAO (CD), DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC-AR/RN | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | 40.329.565/0001-31 | | 17/08/2023 | 12 | | 133.048,50 | 0,00 | 35.191,50 |
| 2024 | 5832 | DISPENSA | MANUT EQUIP ELETRONICOS | I PEREIRA DA SILVA | 14.287.036/0001-02 | | 24/01/2024 | 1 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | 6113 | DISPENSA | LOCACAO DE VEICULOS | UNIMETAIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 28.169.305/0001-40 | | 09/02/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 6463 | DISPENSA | BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | DISTRIBUIDORA DE AGUA FLASH LTDA | 45.244.504/0001-95 | | 05/03/2024 | 1 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | 6783 | DISPENSA | AVES | FREEZER CARNES E LATICINOS LTDA | 06.990.440/0001-10 | | 25/03/2024 | 1 | | 1.964,10 | 0,00 | 1.964,10 |
| 2024 | 7069 | DISPENSA | AR CONDICIONADO/VENTILADOR | METRO2 COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36.937.435/0001-04 | | 11/04/2024 | 2 | | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 2024 | 7360 | DISPENSA | PECAS E ACESSORIOS VEICULOS | VALDECI MOLAS LTDA | 24.198.434/0001-06 | | 25/04/2024 | 2 | | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 |
| 2024 | 7642 | DISPENSA | AVES | CAICO DIST. DE LAT. E FRIOS LTDA | 10.543.788/0001-36 | | 10/05/2024 | 2 | | 5.374,80 | 0,00 | 5.374,80 |
| 2024 | 7895 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | CHRISTIAN ASSUNÇÃO DA SILVA | | ***.188.264-** | 27/05/2024 | 2 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 8153 | DISPENSA | RECREACAO E ANIMACAO | DJALMA ALVES DA MOTA 39358607491 | 46.038.122/0001-78 | | 06/06/2024 | 2 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 8469 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 21/06/2024 | 2 | | 1.657,80 | 0,00 | 1.657,80 |
| 2024 | 8736 | DISPENSA | CARNE BOVINA | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | | 05/07/2024 | 1 | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 2024 | 9009 | DISPENSA | ENLATADOS E ENVASADOS | MARCIO A DE LIMA | 10.691.096/0001-35 | | 19/07/2024 | 1 | | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 2024 | 9292 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS 59121939420 | 21.664.927/0001-04 | | 01/08/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN