| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7646 | DISPENSA | PESCADO/FRUTO DO MAR | BOI NA MESA CARNES, AVES E FRIOS LTDA | 35.542.068/0001-87 | | 10/05/2024 | 2 | | 3.578,00 | 0,00 | 3.578,00 |
| 2024 | 7902 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRAS | ANA KARINA FERREIRA DOS SANTOS 51226197434 | 24.087.103/0001-07 | | 27/05/2024 | 2 | | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 2024 | 8152 | DISPENSA | TERCEIRIZADOS | J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI | 14.909.605/0001-04 | | 06/06/2024 | 2 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 8468 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 21/06/2024 | 2 | | 8.913,90 | 0,00 | 8.913,90 |
| 2024 | 8733 | DISPENSA | AVES | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | | 05/07/2024 | 1 | | 4.487,70 | 0,00 | 4.487,70 |
| 2024 | 9012 | DISPENSA | HORTIFRUTIGRANJEIROS | J J N RANGEL DA SILVA LTDA | 08.388.959/0001-58 | | 19/07/2024 | 1 | | 803,25 | 0,00 | 803,25 |
| 2024 | 9294 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | JOSE MARIO ALMEIDA DOS SANTOS 02366004516 | 42.124.104/0001-58 | | 01/08/2024 | 1 | | 2.086,50 | 0,00 | 2.086,50 |
| 2024 | 9603 | DISPENSA | EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL(EPI) | UNIVERSO EPIS COM. DE EQUIP. PROT. INDIVIDUAL EIRELI | 21.852.418/0001-05 | | 20/08/2024 | 1 | | 230,91 | 0,00 | 230,91 |
| 2024 | 9933 | DISPENSA | MOVEL PARA ESCRITORIO | G TRIGUEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.138.500/0001-05 | | 05/09/2024 | 1 | | 1.719,20 | 0,00 | 1.719,20 |
| 2024 | 10180 | DISPENSA | CARNE BOVINA | EDNALDO LOPES GONÇALVES EIRELI | 09.388.117/0001-69 | | 20/09/2024 | 1 | | 12.236,05 | 0,00 | 12.236,05 |
| 2024 | 010434 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA | GABRIELA MENDES BARROS | 36.061.119/0001-11 | | 08/10/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 010746 | DISPENSA | CARNE BOVINA | MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 19.923.475/0001-88 | | 23/10/2024 | 1 | | 15.185,10 | 0,00 | 15.185,10 |
| 2024 | 011023 | DISPENSA | PECAS PARA ELEVADOR | ELEVADORES SUPER LTDA | 39.407.389/0001-20 | | 07/11/2024 | 1 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2024 | 011340 | DISPENSA | CEREAIS/ACUCARES | Ana Paula Pereira de Medeiros | 45.999.326/0001-02 | | 26/11/2024 | 1 | | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 2024 | 011623 | DISPENSA | EQUIP E MAT ODONTOLOGICO | CGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 40.913.492/0001-20 | | 09/12/2024 | 1 | | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
Rua Coronel Bezerra, 33 - Cidade Alta - Natal - RN